Quiniela de la Provincia de hoy
El último sorteo · Nocturna · 21:00 hsábado 7 de noviembre de 2026
- Lugar 1: 2426
- Lugar 2: 5506
- Lugar 3: 7482
- Lugar 4: 2520
- Lugar 5: 9098
- Lugar 6: 0261
- Lugar 7: 3054
- Lugar 8: 7284
- Lugar 9: 3446
- Lugar 10: 2564
- Lugar 11: 8829
- Lugar 12: 4723
- Lugar 13: 4042
- Lugar 14: 7007
- Lugar 15: 2076
- Lugar 16: 1902
- Lugar 17: 6750
- Lugar 18: 2550
- Lugar 19: 8568
- Lugar 20: 6061
Las cabezas del día
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01
Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53141
Próximo sorteo:lunes 9 de noviembre, 10:15 h(según su calendario habitual)
¿Salió tu número?
Las cabezas del día
Nocturna · 21:00 hCabeza 2426
- Lugar 1: 2426
- Lugar 2: 5506
- Lugar 3: 7482
- Lugar 4: 2520
- Lugar 5: 9098
- Lugar 6: 0261
- Lugar 7: 3054
- Lugar 8: 7284
- Lugar 9: 3446
- Lugar 10: 2564
- Lugar 11: 8829
- Lugar 12: 4723
- Lugar 13: 4042
- Lugar 14: 7007
- Lugar 15: 2076
- Lugar 16: 1902
- Lugar 17: 6750
- Lugar 18: 2550
- Lugar 19: 8568
- Lugar 20: 6061
Vespertina · 18:00 hCabeza 6861
- Lugar 1: 6861
- Lugar 2: 9420
- Lugar 3: 0678
- Lugar 4: 6167
- Lugar 5: 9963
- Lugar 6: 6518
- Lugar 7: 3317
- Lugar 8: 2640
- Lugar 9: 3346
- Lugar 10: 5140
- Lugar 11: 2137
- Lugar 12: 9540
- Lugar 13: 6636
- Lugar 14: 2528
- Lugar 15: 5673
- Lugar 16: 5674
- Lugar 17: 3094
- Lugar 18: 0026
- Lugar 19: 7479
- Lugar 20: 8720
Matutina · 15:00 hCabeza 5108
- Lugar 1: 5108
- Lugar 2: 4850
- Lugar 3: 4238
- Lugar 4: 9913
- Lugar 5: 4202
- Lugar 6: 3209
- Lugar 7: 3314
- Lugar 8: 2564
- Lugar 9: 2726
- Lugar 10: 7071
- Lugar 11: 3171
- Lugar 12: 5427
- Lugar 13: 2452
- Lugar 14: 3910
- Lugar 15: 2456
- Lugar 16: 7868
- Lugar 17: 3941
- Lugar 18: 9201
- Lugar 19: 0986
- Lugar 20: 8960
Primera · 12:00 hCabeza 7715
- Lugar 1: 7715
- Lugar 2: 0153
- Lugar 3: 9847
- Lugar 4: 4736
- Lugar 5: 6904
- Lugar 6: 1523
- Lugar 7: 6540
- Lugar 8: 3280
- Lugar 9: 9261
- Lugar 10: 6896
- Lugar 11: 0598
- Lugar 12: 8699
- Lugar 13: 4545
- Lugar 14: 8418
- Lugar 15: 9110
- Lugar 16: 2522
- Lugar 17: 7246
- Lugar 18: 8258
- Lugar 19: 8051
- Lugar 20: 3453
Previa · 10:15 hCabeza 5134
- Lugar 1: 5134
- Lugar 2: 9630
- Lugar 3: 3712
- Lugar 4: 4907
- Lugar 5: 7532
- Lugar 6: 2583
- Lugar 7: 5730
- Lugar 8: 7816
- Lugar 9: 4892
- Lugar 10: 9720
- Lugar 11: 6756
- Lugar 12: 3813
- Lugar 13: 8117
- Lugar 14: 3010
- Lugar 15: 6468
- Lugar 16: 8680
- Lugar 17: 7422
- Lugar 18: 3214
- Lugar 19: 8851
- Lugar 20: 1512
Últimos sorteos
- viernes 6 de noviembre de 20262455 · 8460 · 2614 · 2244 · 6093
- jueves 5 de noviembre de 20264606 · 7074 · 2557 · 7786 · 6814
- miércoles 4 de noviembre de 20260728 · 0923 · 3263 · 0859 · 0214
- martes 3 de noviembre de 20260353 · 2727 · 3697 · 4976 · 3407
- lunes 2 de noviembre de 20261757 · 6338 · 3932 · 2978 · 2923
- sábado 31 de octubre de 20268237 · 2889 · 0444 · 0781 · 3366
- viernes 30 de octubre de 20260784 · 6364 · 5879 · 9810 · 6066
- jueves 29 de octubre de 20268205 · 1104 · 7887 · 0933 · 3200
- miércoles 28 de octubre de 20268986 · 5279 · 6195 · 5494 · 3946
- martes 27 de octubre de 20264915 · 7638 · 7558 · 1260 · 2299
Todos los sorteos
noviembre de 2026 (6)
- sábado 7 de noviembre de 20265134 · 7715 · 5108 · 6861 · 2426
- viernes 6 de noviembre de 20262455 · 8460 · 2614 · 2244 · 6093
- jueves 5 de noviembre de 20264606 · 7074 · 2557 · 7786 · 6814
- miércoles 4 de noviembre de 20260728 · 0923 · 3263 · 0859 · 0214
- martes 3 de noviembre de 20260353 · 2727 · 3697 · 4976 · 3407
- lunes 2 de noviembre de 20261757 · 6338 · 3932 · 2978 · 2923
octubre de 2026 (27)
- sábado 31 de octubre de 20268237 · 2889 · 0444 · 0781 · 3366
- viernes 30 de octubre de 20260784 · 6364 · 5879 · 9810 · 6066
- jueves 29 de octubre de 20268205 · 1104 · 7887 · 0933 · 3200
- miércoles 28 de octubre de 20268986 · 5279 · 6195 · 5494 · 3946
- martes 27 de octubre de 20264915 · 7638 · 7558 · 1260 · 2299
- lunes 26 de octubre de 20260299 · 8269 · 0582 · 1219 · 6331
- sábado 24 de octubre de 20263520 · 9379 · 9019 · 5693 · 8014
- viernes 23 de octubre de 20260929 · 1358 · 4934 · 3698 · 5672
- jueves 22 de octubre de 20264245 · 9615 · 4710 · 3523 · 9989
- miércoles 21 de octubre de 20268441 · 4121 · 6207 · 0508 · 1861
- martes 20 de octubre de 20264805 · 3273 · 3923 · 1788 · 7310
- lunes 19 de octubre de 20260821 · 1531 · 7741 · 8701 · 4694
- sábado 17 de octubre de 20263069 · 0552 · 9361 · 0993 · 8616
- viernes 16 de octubre de 20262949 · 9696 · 4992 · 0319 · 8329
- jueves 15 de octubre de 20261918 · 7595 · 4942 · 2073 · 9020
- miércoles 14 de octubre de 20269229 · 9852 · 5982 · 1130 · 3209
- martes 13 de octubre de 20266337 · 0310 · 1057 · 7888 · 1234
- lunes 12 de octubre de 20260334 · 9554 · 3489 · 3433 · 1615
- sábado 10 de octubre de 20262540 · 4650 · 5918 · 5415 · 2654
- viernes 9 de octubre de 20267310 · 3514 · 3977 · 4059 · 6844
- jueves 8 de octubre de 20264103 · 1006 · 9643 · 9532 · 6859
- miércoles 7 de octubre de 20266758 · 9360 · 9646 · 0261 · 8579
- martes 6 de octubre de 20265163 · 3241 · 8640 · 8809 · 0945
- lunes 5 de octubre de 20268059 · 4068 · 1917 · 1456 · 4855
- sábado 3 de octubre de 20260318 · 4124 · 3265 · 2234 · 1377
- viernes 2 de octubre de 20265303 · 7755 · 2897 · 7997 · 6823
- jueves 1 de octubre de 20261738 · 4705 · 9105 · 8702 · 8962
septiembre de 2026 (26)
- miércoles 30 de septiembre de 20262159 · 0910 · 3859 · 9867 · 8848
- martes 29 de septiembre de 20265403 · 0444 · 7786 · 5262 · 4907
- lunes 28 de septiembre de 20269126 · 6165 · 4319 · 0281 · 0542
- sábado 26 de septiembre de 20264960 · 8526 · 0137 · 3757 · 4768
- viernes 25 de septiembre de 20260259 · 0894 · 5643 · 4299 · 3593
- jueves 24 de septiembre de 20261846 · 4496 · 0194 · 9737 · 1817
- miércoles 23 de septiembre de 20269912 · 1948 · 3971 · 9349 · 0924
- martes 22 de septiembre de 20269666 · 6228 · 6020 · 1733 · 9750
- lunes 21 de septiembre de 20264108 · 9875 · 8560 · 6250 · 1529
- sábado 19 de septiembre de 20266890 · 4874 · 0639 · 5994 · 6907
- viernes 18 de septiembre de 20263294 · 1054 · 4194 · 8280 · 0828
- jueves 17 de septiembre de 20269446 · 6267 · 5198 · 6111 · 0438
- miércoles 16 de septiembre de 20263560 · 0584 · 6087 · 1764 · 9135
- martes 15 de septiembre de 20260475 · 1014 · 1977 · 1298 · 5698
- lunes 14 de septiembre de 20264729 · 9351 · 0520 · 2719 · 4553
- sábado 12 de septiembre de 20267218 · 3851 · 5949 · 0126 · 2993
- viernes 11 de septiembre de 20267049 · 2825 · 0814 · 5769 · 1855
- jueves 10 de septiembre de 20268107 · 8384 · 8589 · 6026 · 5160
- miércoles 9 de septiembre de 20267643 · 2733 · 2602 · 9312 · 6559
- martes 8 de septiembre de 20265556 · 1059 · 9993 · 6123 · 0204
- lunes 7 de septiembre de 20266329 · 8790 · 5192 · 6654 · 9051
- sábado 5 de septiembre de 20262713 · 3971 · 8325 · 1407 · 1488
- viernes 4 de septiembre de 20269974 · 1757 · 4238 · 6838 · 3397
- jueves 3 de septiembre de 20264471 · 6356 · 8013 · 9983 · 4569
- miércoles 2 de septiembre de 20260681 · 1635 · 6827 · 4008 · 9044
- martes 1 de septiembre de 20267347 · 0710 · 6814 · 0026 · 8497
agosto de 2026 (26)
- lunes 31 de agosto de 20265374 · 1660 · 9859 · 6547 · 6260
- sábado 29 de agosto de 20269560 · 4267 · 8403 · 0363 · 3180
- viernes 28 de agosto de 20269868 · 3337 · 1563 · 3454 · 5063
- jueves 27 de agosto de 20268701 · 2597 · 3749 · 8751 · 6206
- miércoles 26 de agosto de 20264410 · 3414 · 1420 · 8409 · 8266
- martes 25 de agosto de 20262489 · 8604 · 7387 · 1360 · 2858
- lunes 24 de agosto de 20265132 · 1445 · 7337 · 4632 · 3620
- sábado 22 de agosto de 20264603 · 7781 · 2816 · 9498 · 0273
- viernes 21 de agosto de 20269726 · 2715 · 2848 · 2839 · 3733
- jueves 20 de agosto de 20268281 · 1007 · 5885 · 8375 · 1963
- miércoles 19 de agosto de 20260351 · 1079 · 6976 · 8599 · 2763
- martes 18 de agosto de 20269440 · 6075 · 9788 · 1965 · 6778
- lunes 17 de agosto de 20263042 · 7536 · 5573 · 3487 · 0690
- sábado 15 de agosto de 20266687 · 8723 · 0122 · 3035 · 5582
- viernes 14 de agosto de 20269252 · 1128 · 3327 · 3884 · 0217
- jueves 13 de agosto de 20264319 · 5658 · 0185 · 4598 · 2225
- miércoles 12 de agosto de 20268852 · 9405 · 6111 · 2401 · 7937
- martes 11 de agosto de 20267897 · 6693 · 7500 · 9229 · 5132
- lunes 10 de agosto de 20261741 · 1521 · 6350 · 6017 · 4660
- sábado 8 de agosto de 20263669 · 3547 · 1003 · 2197 · 3689
- viernes 7 de agosto de 20268793 · 0895 · 6295 · 6088 · 6519
- jueves 6 de agosto de 20265525 · 5379 · 1902 · 9501 · 7960
- miércoles 5 de agosto de 20267518 · 9123 · 4258 · 6004 · 5151
- martes 4 de agosto de 20269271 · 0117 · 0478 · 5788 · 6100
- lunes 3 de agosto de 20265195 · 5370 · 9658 · 2803 · 9482
- sábado 1 de agosto de 20265304 · 8975 · 0193 · 9686 · 5871