Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del martes 1 de septiembre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hmartes 1 de septiembre de 2026

  1. Lugar 1: 8497
  2. Lugar 2: 1442
  3. Lugar 3: 6942
  4. Lugar 4: 9014
  5. Lugar 5: 3777
  6. Lugar 6: 9393
  7. Lugar 7: 6549
  8. Lugar 8: 1253
  9. Lugar 9: 6170
  10. Lugar 10: 4786
  11. Lugar 11: 2810
  12. Lugar 12: 2359
  13. Lugar 13: 6335
  14. Lugar 14: 4523
  15. Lugar 15: 5213
  16. Lugar 16: 1036
  17. Lugar 17: 5326
  18. Lugar 18: 5750
  19. Lugar 19: 7680
  20. Lugar 20: 6858
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52851

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 8497
  1. Lugar 1: 8497
  2. Lugar 2: 1442
  3. Lugar 3: 6942
  4. Lugar 4: 9014
  5. Lugar 5: 3777
  6. Lugar 6: 9393
  7. Lugar 7: 6549
  8. Lugar 8: 1253
  9. Lugar 9: 6170
  10. Lugar 10: 4786
  11. Lugar 11: 2810
  12. Lugar 12: 2359
  13. Lugar 13: 6335
  14. Lugar 14: 4523
  15. Lugar 15: 5213
  16. Lugar 16: 1036
  17. Lugar 17: 5326
  18. Lugar 18: 5750
  19. Lugar 19: 7680
  20. Lugar 20: 6858
Vespertina · 18:00 hCabeza 0026
  1. Lugar 1: 0026
  2. Lugar 2: 4390
  3. Lugar 3: 8779
  4. Lugar 4: 7785
  5. Lugar 5: 0667
  6. Lugar 6: 2423
  7. Lugar 7: 3264
  8. Lugar 8: 5934
  9. Lugar 9: 7249
  10. Lugar 10: 3904
  11. Lugar 11: 1263
  12. Lugar 12: 2781
  13. Lugar 13: 4744
  14. Lugar 14: 8574
  15. Lugar 15: 2428
  16. Lugar 16: 0151
  17. Lugar 17: 4625
  18. Lugar 18: 5927
  19. Lugar 19: 2290
  20. Lugar 20: 4989
Matutina · 15:00 hCabeza 6814
  1. Lugar 1: 6814
  2. Lugar 2: 1816
  3. Lugar 3: 7745
  4. Lugar 4: 2844
  5. Lugar 5: 1517
  6. Lugar 6: 8270
  7. Lugar 7: 3154
  8. Lugar 8: 8850
  9. Lugar 9: 2784
  10. Lugar 10: 9625
  11. Lugar 11: 3774
  12. Lugar 12: 2330
  13. Lugar 13: 6161
  14. Lugar 14: 1765
  15. Lugar 15: 6666
  16. Lugar 16: 4743
  17. Lugar 17: 6755
  18. Lugar 18: 7353
  19. Lugar 19: 8162
  20. Lugar 20: 6519
Primera · 12:00 hCabeza 0710
  1. Lugar 1: 0710
  2. Lugar 2: 3587
  3. Lugar 3: 7598
  4. Lugar 4: 2304
  5. Lugar 5: 7413
  6. Lugar 6: 2393
  7. Lugar 7: 2133
  8. Lugar 8: 8889
  9. Lugar 9: 7365
  10. Lugar 10: 0212
  11. Lugar 11: 7299
  12. Lugar 12: 3844
  13. Lugar 13: 0720
  14. Lugar 14: 4715
  15. Lugar 15: 7119
  16. Lugar 16: 9551
  17. Lugar 17: 7655
  18. Lugar 18: 9849
  19. Lugar 19: 5545
  20. Lugar 20: 9898
Previa · 10:15 hCabeza 7347
  1. Lugar 1: 7347
  2. Lugar 2: 5256
  3. Lugar 3: 4638
  4. Lugar 4: 6414
  5. Lugar 5: 7693
  6. Lugar 6: 1002
  7. Lugar 7: 1603
  8. Lugar 8: 6075
  9. Lugar 9: 3383
  10. Lugar 10: 0895
  11. Lugar 11: 2117
  12. Lugar 12: 5990
  13. Lugar 13: 8063
  14. Lugar 14: 4114
  15. Lugar 15: 1434
  16. Lugar 16: 7950
  17. Lugar 17: 3873
  18. Lugar 18: 2657
  19. Lugar 19: 3028
  20. Lugar 20: 8598

Ver el último sorteo ›