Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del lunes 14 de septiembre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hlunes 14 de septiembre de 2026

  1. Lugar 1: 4553
  2. Lugar 2: 8009
  3. Lugar 3: 6004
  4. Lugar 4: 3293
  5. Lugar 5: 3516
  6. Lugar 6: 0399
  7. Lugar 7: 6283
  8. Lugar 8: 6212
  9. Lugar 9: 9411
  10. Lugar 10: 3666
  11. Lugar 11: 9053
  12. Lugar 12: 8319
  13. Lugar 13: 1009
  14. Lugar 14: 2080
  15. Lugar 15: 4686
  16. Lugar 16: 5981
  17. Lugar 17: 7372
  18. Lugar 18: 8792
  19. Lugar 19: 3163
  20. Lugar 20: 1664
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52906

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 4553
  1. Lugar 1: 4553
  2. Lugar 2: 8009
  3. Lugar 3: 6004
  4. Lugar 4: 3293
  5. Lugar 5: 3516
  6. Lugar 6: 0399
  7. Lugar 7: 6283
  8. Lugar 8: 6212
  9. Lugar 9: 9411
  10. Lugar 10: 3666
  11. Lugar 11: 9053
  12. Lugar 12: 8319
  13. Lugar 13: 1009
  14. Lugar 14: 2080
  15. Lugar 15: 4686
  16. Lugar 16: 5981
  17. Lugar 17: 7372
  18. Lugar 18: 8792
  19. Lugar 19: 3163
  20. Lugar 20: 1664
Vespertina · 18:00 hCabeza 2719
  1. Lugar 1: 2719
  2. Lugar 2: 1879
  3. Lugar 3: 0570
  4. Lugar 4: 2709
  5. Lugar 5: 4015
  6. Lugar 6: 3636
  7. Lugar 7: 2667
  8. Lugar 8: 9670
  9. Lugar 9: 1149
  10. Lugar 10: 9434
  11. Lugar 11: 8709
  12. Lugar 12: 7300
  13. Lugar 13: 4071
  14. Lugar 14: 3949
  15. Lugar 15: 6195
  16. Lugar 16: 0689
  17. Lugar 17: 8063
  18. Lugar 18: 8650
  19. Lugar 19: 1476
  20. Lugar 20: 0543
Matutina · 15:00 hCabeza 0520
  1. Lugar 1: 0520
  2. Lugar 2: 7574
  3. Lugar 3: 2090
  4. Lugar 4: 6163
  5. Lugar 5: 5347
  6. Lugar 6: 5259
  7. Lugar 7: 8390
  8. Lugar 8: 4238
  9. Lugar 9: 2651
  10. Lugar 10: 7012
  11. Lugar 11: 4324
  12. Lugar 12: 3794
  13. Lugar 13: 3691
  14. Lugar 14: 0446
  15. Lugar 15: 9075
  16. Lugar 16: 9204
  17. Lugar 17: 5059
  18. Lugar 18: 8161
  19. Lugar 19: 9849
  20. Lugar 20: 8509
Primera · 12:00 hCabeza 9351
  1. Lugar 1: 9351
  2. Lugar 2: 7754
  3. Lugar 3: 0306
  4. Lugar 4: 6759
  5. Lugar 5: 8762
  6. Lugar 6: 5491
  7. Lugar 7: 1473
  8. Lugar 8: 0399
  9. Lugar 9: 6658
  10. Lugar 10: 3364
  11. Lugar 11: 8084
  12. Lugar 12: 7910
  13. Lugar 13: 7030
  14. Lugar 14: 0143
  15. Lugar 15: 1745
  16. Lugar 16: 0956
  17. Lugar 17: 4490
  18. Lugar 18: 4715
  19. Lugar 19: 2397
  20. Lugar 20: 1831
Previa · 10:15 hCabeza 4729
  1. Lugar 1: 4729
  2. Lugar 2: 9545
  3. Lugar 3: 7856
  4. Lugar 4: 4955
  5. Lugar 5: 4116
  6. Lugar 6: 5237
  7. Lugar 7: 2629
  8. Lugar 8: 1726
  9. Lugar 9: 4799
  10. Lugar 10: 1038
  11. Lugar 11: 4796
  12. Lugar 12: 5063
  13. Lugar 13: 7795
  14. Lugar 14: 6555
  15. Lugar 15: 7700
  16. Lugar 16: 9648
  17. Lugar 17: 5362
  18. Lugar 18: 8508
  19. Lugar 19: 9503
  20. Lugar 20: 6563

Ver el último sorteo ›