Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del lunes 26 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hlunes 26 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 6331
  2. Lugar 2: 0562
  3. Lugar 3: 7423
  4. Lugar 4: 0752
  5. Lugar 5: 3392
  6. Lugar 6: 7997
  7. Lugar 7: 0052
  8. Lugar 8: 0941
  9. Lugar 9: 0035
  10. Lugar 10: 3563
  11. Lugar 11: 0136
  12. Lugar 12: 0983
  13. Lugar 13: 3582
  14. Lugar 14: 9611
  15. Lugar 15: 1726
  16. Lugar 16: 5652
  17. Lugar 17: 5404
  18. Lugar 18: 8795
  19. Lugar 19: 8235
  20. Lugar 20: 6889
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53086

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 6331
  1. Lugar 1: 6331
  2. Lugar 2: 0562
  3. Lugar 3: 7423
  4. Lugar 4: 0752
  5. Lugar 5: 3392
  6. Lugar 6: 7997
  7. Lugar 7: 0052
  8. Lugar 8: 0941
  9. Lugar 9: 0035
  10. Lugar 10: 3563
  11. Lugar 11: 0136
  12. Lugar 12: 0983
  13. Lugar 13: 3582
  14. Lugar 14: 9611
  15. Lugar 15: 1726
  16. Lugar 16: 5652
  17. Lugar 17: 5404
  18. Lugar 18: 8795
  19. Lugar 19: 8235
  20. Lugar 20: 6889
Vespertina · 18:00 hCabeza 1219
  1. Lugar 1: 1219
  2. Lugar 2: 9532
  3. Lugar 3: 9907
  4. Lugar 4: 4231
  5. Lugar 5: 8364
  6. Lugar 6: 8277
  7. Lugar 7: 7838
  8. Lugar 8: 5458
  9. Lugar 9: 4108
  10. Lugar 10: 8597
  11. Lugar 11: 0494
  12. Lugar 12: 2370
  13. Lugar 13: 2648
  14. Lugar 14: 7798
  15. Lugar 15: 7426
  16. Lugar 16: 3873
  17. Lugar 17: 9813
  18. Lugar 18: 1032
  19. Lugar 19: 4166
  20. Lugar 20: 5516
Matutina · 15:00 hCabeza 0582
  1. Lugar 1: 0582
  2. Lugar 2: 2418
  3. Lugar 3: 2526
  4. Lugar 4: 9692
  5. Lugar 5: 6387
  6. Lugar 6: 4782
  7. Lugar 7: 3463
  8. Lugar 8: 5003
  9. Lugar 9: 6041
  10. Lugar 10: 5171
  11. Lugar 11: 7687
  12. Lugar 12: 3252
  13. Lugar 13: 5907
  14. Lugar 14: 4708
  15. Lugar 15: 0543
  16. Lugar 16: 2774
  17. Lugar 17: 0259
  18. Lugar 18: 9345
  19. Lugar 19: 9838
  20. Lugar 20: 6270
Primera · 12:00 hCabeza 8269
  1. Lugar 1: 8269
  2. Lugar 2: 3636
  3. Lugar 3: 6980
  4. Lugar 4: 0158
  5. Lugar 5: 3706
  6. Lugar 6: 7332
  7. Lugar 7: 1341
  8. Lugar 8: 4779
  9. Lugar 9: 2043
  10. Lugar 10: 1706
  11. Lugar 11: 7644
  12. Lugar 12: 1025
  13. Lugar 13: 3637
  14. Lugar 14: 7897
  15. Lugar 15: 3507
  16. Lugar 16: 1907
  17. Lugar 17: 3853
  18. Lugar 18: 3828
  19. Lugar 19: 0652
  20. Lugar 20: 5370
Previa · 10:15 hCabeza 0299
  1. Lugar 1: 0299
  2. Lugar 2: 0250
  3. Lugar 3: 1440
  4. Lugar 4: 0377
  5. Lugar 5: 5318
  6. Lugar 6: 2278
  7. Lugar 7: 5065
  8. Lugar 8: 5028
  9. Lugar 9: 5296
  10. Lugar 10: 0192
  11. Lugar 11: 4532
  12. Lugar 12: 3797
  13. Lugar 13: 1340
  14. Lugar 14: 2794
  15. Lugar 15: 0918
  16. Lugar 16: 8984
  17. Lugar 17: 2155
  18. Lugar 18: 8343
  19. Lugar 19: 6465
  20. Lugar 20: 3980

Ver el último sorteo ›