Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del martes 11 de agosto de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hmartes 11 de agosto de 2026

  1. Lugar 1: 5132
  2. Lugar 2: 5765
  3. Lugar 3: 7693
  4. Lugar 4: 9916
  5. Lugar 5: 7587
  6. Lugar 6: 2296
  7. Lugar 7: 2831
  8. Lugar 8: 7606
  9. Lugar 9: 8938
  10. Lugar 10: 6249
  11. Lugar 11: 7140
  12. Lugar 12: 8211
  13. Lugar 13: 6054
  14. Lugar 14: 1898
  15. Lugar 15: 3978
  16. Lugar 16: 5165
  17. Lugar 17: 2599
  18. Lugar 18: 1075
  19. Lugar 19: 7585
  20. Lugar 20: 2780
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52761

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 5132
  1. Lugar 1: 5132
  2. Lugar 2: 5765
  3. Lugar 3: 7693
  4. Lugar 4: 9916
  5. Lugar 5: 7587
  6. Lugar 6: 2296
  7. Lugar 7: 2831
  8. Lugar 8: 7606
  9. Lugar 9: 8938
  10. Lugar 10: 6249
  11. Lugar 11: 7140
  12. Lugar 12: 8211
  13. Lugar 13: 6054
  14. Lugar 14: 1898
  15. Lugar 15: 3978
  16. Lugar 16: 5165
  17. Lugar 17: 2599
  18. Lugar 18: 1075
  19. Lugar 19: 7585
  20. Lugar 20: 2780
Vespertina · 18:00 hCabeza 9229
  1. Lugar 1: 9229
  2. Lugar 2: 0933
  3. Lugar 3: 3977
  4. Lugar 4: 7081
  5. Lugar 5: 2727
  6. Lugar 6: 0242
  7. Lugar 7: 1636
  8. Lugar 8: 7516
  9. Lugar 9: 4502
  10. Lugar 10: 2221
  11. Lugar 11: 7157
  12. Lugar 12: 8357
  13. Lugar 13: 3835
  14. Lugar 14: 3174
  15. Lugar 15: 4341
  16. Lugar 16: 4149
  17. Lugar 17: 7872
  18. Lugar 18: 9061
  19. Lugar 19: 2572
  20. Lugar 20: 9422
Matutina · 15:00 hCabeza 7500
  1. Lugar 1: 7500
  2. Lugar 2: 9655
  3. Lugar 3: 1416
  4. Lugar 4: 1714
  5. Lugar 5: 3647
  6. Lugar 6: 4162
  7. Lugar 7: 2349
  8. Lugar 8: 4085
  9. Lugar 9: 2448
  10. Lugar 10: 8721
  11. Lugar 11: 6142
  12. Lugar 12: 8086
  13. Lugar 13: 6596
  14. Lugar 14: 2082
  15. Lugar 15: 3836
  16. Lugar 16: 2022
  17. Lugar 17: 2757
  18. Lugar 18: 5417
  19. Lugar 19: 2113
  20. Lugar 20: 2490
Primera · 12:00 hCabeza 6693
  1. Lugar 1: 6693
  2. Lugar 2: 0298
  3. Lugar 3: 2652
  4. Lugar 4: 0870
  5. Lugar 5: 7598
  6. Lugar 6: 2454
  7. Lugar 7: 8656
  8. Lugar 8: 9405
  9. Lugar 9: 3604
  10. Lugar 10: 7473
  11. Lugar 11: 2980
  12. Lugar 12: 2014
  13. Lugar 13: 0029
  14. Lugar 14: 2338
  15. Lugar 15: 6266
  16. Lugar 16: 6101
  17. Lugar 17: 6441
  18. Lugar 18: 6020
  19. Lugar 19: 4083
  20. Lugar 20: 4289
Previa · 10:15 hCabeza 7897
  1. Lugar 1: 7897
  2. Lugar 2: 3987
  3. Lugar 3: 5733
  4. Lugar 4: 3382
  5. Lugar 5: 8803
  6. Lugar 6: 1500
  7. Lugar 7: 6305
  8. Lugar 8: 3675
  9. Lugar 9: 6743
  10. Lugar 10: 2901
  11. Lugar 11: 4366
  12. Lugar 12: 4425
  13. Lugar 13: 8895
  14. Lugar 14: 3562
  15. Lugar 15: 8939
  16. Lugar 16: 7532
  17. Lugar 17: 6795
  18. Lugar 18: 8715
  19. Lugar 19: 7564
  20. Lugar 20: 1610

Ver el último sorteo ›