Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del jueves 3 de septiembre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hjueves 3 de septiembre de 2026

  1. Lugar 1: 4569
  2. Lugar 2: 7615
  3. Lugar 3: 7361
  4. Lugar 4: 6921
  5. Lugar 5: 1993
  6. Lugar 6: 2047
  7. Lugar 7: 1921
  8. Lugar 8: 6729
  9. Lugar 9: 8749
  10. Lugar 10: 4540
  11. Lugar 11: 4329
  12. Lugar 12: 2223
  13. Lugar 13: 9252
  14. Lugar 14: 3677
  15. Lugar 15: 7969
  16. Lugar 16: 6569
  17. Lugar 17: 7394
  18. Lugar 18: 2207
  19. Lugar 19: 5793
  20. Lugar 20: 2674
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52861

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 4569
  1. Lugar 1: 4569
  2. Lugar 2: 7615
  3. Lugar 3: 7361
  4. Lugar 4: 6921
  5. Lugar 5: 1993
  6. Lugar 6: 2047
  7. Lugar 7: 1921
  8. Lugar 8: 6729
  9. Lugar 9: 8749
  10. Lugar 10: 4540
  11. Lugar 11: 4329
  12. Lugar 12: 2223
  13. Lugar 13: 9252
  14. Lugar 14: 3677
  15. Lugar 15: 7969
  16. Lugar 16: 6569
  17. Lugar 17: 7394
  18. Lugar 18: 2207
  19. Lugar 19: 5793
  20. Lugar 20: 2674
Vespertina · 18:00 hCabeza 9983
  1. Lugar 1: 9983
  2. Lugar 2: 3023
  3. Lugar 3: 5933
  4. Lugar 4: 2805
  5. Lugar 5: 4285
  6. Lugar 6: 6658
  7. Lugar 7: 1812
  8. Lugar 8: 5900
  9. Lugar 9: 3975
  10. Lugar 10: 7414
  11. Lugar 11: 8713
  12. Lugar 12: 0257
  13. Lugar 13: 3959
  14. Lugar 14: 9448
  15. Lugar 15: 5623
  16. Lugar 16: 5038
  17. Lugar 17: 0694
  18. Lugar 18: 6748
  19. Lugar 19: 5872
  20. Lugar 20: 6219
Matutina · 15:00 hCabeza 8013
  1. Lugar 1: 8013
  2. Lugar 2: 4349
  3. Lugar 3: 5500
  4. Lugar 4: 0725
  5. Lugar 5: 4611
  6. Lugar 6: 0846
  7. Lugar 7: 6183
  8. Lugar 8: 9041
  9. Lugar 9: 4594
  10. Lugar 10: 5805
  11. Lugar 11: 4523
  12. Lugar 12: 9692
  13. Lugar 13: 0088
  14. Lugar 14: 4505
  15. Lugar 15: 9157
  16. Lugar 16: 9750
  17. Lugar 17: 5093
  18. Lugar 18: 5281
  19. Lugar 19: 3018
  20. Lugar 20: 0544
Primera · 12:00 hCabeza 6356
  1. Lugar 1: 6356
  2. Lugar 2: 6693
  3. Lugar 3: 7264
  4. Lugar 4: 5438
  5. Lugar 5: 3669
  6. Lugar 6: 4247
  7. Lugar 7: 4890
  8. Lugar 8: 8013
  9. Lugar 9: 3786
  10. Lugar 10: 0182
  11. Lugar 11: 2420
  12. Lugar 12: 7506
  13. Lugar 13: 8686
  14. Lugar 14: 0247
  15. Lugar 15: 4469
  16. Lugar 16: 5889
  17. Lugar 17: 5053
  18. Lugar 18: 5024
  19. Lugar 19: 8911
  20. Lugar 20: 2280
Previa · 10:15 hCabeza 4471
  1. Lugar 1: 4471
  2. Lugar 2: 7383
  3. Lugar 3: 5155
  4. Lugar 4: 9893
  5. Lugar 5: 4687
  6. Lugar 6: 2588
  7. Lugar 7: 0817
  8. Lugar 8: 9759
  9. Lugar 9: 8637
  10. Lugar 10: 3452
  11. Lugar 11: 9899
  12. Lugar 12: 5829
  13. Lugar 13: 1031
  14. Lugar 14: 3508
  15. Lugar 15: 9913
  16. Lugar 16: 4981
  17. Lugar 17: 6986
  18. Lugar 18: 0233
  19. Lugar 19: 6537
  20. Lugar 20: 7994

Ver el último sorteo ›