Quiniela de Entre Ríos de hoy
El último sorteo · Nocturna · 21:00 hsábado 7 de noviembre de 2026
- Lugar 1: 7939
- Lugar 2: 1506
- Lugar 3: 2619
- Lugar 4: 5409
- Lugar 5: 1358
- Lugar 6: 4651
- Lugar 7: 8170
- Lugar 8: 5585
- Lugar 9: 1609
- Lugar 10: 8448
- Lugar 11: 4215
- Lugar 12: 8929
- Lugar 13: 5980
- Lugar 14: 4789
- Lugar 15: 7662
- Lugar 16: 3645
- Lugar 17: 9235
- Lugar 18: 3367
- Lugar 19: 8094
- Lugar 20: 5724
Las cabezas del día
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01
Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53141
Próximo sorteo:lunes 9 de noviembre, 10:15 h(según su calendario habitual)
¿Salió tu número?
Las cabezas del día
Nocturna · 21:00 hCabeza 7939
- Lugar 1: 7939
- Lugar 2: 1506
- Lugar 3: 2619
- Lugar 4: 5409
- Lugar 5: 1358
- Lugar 6: 4651
- Lugar 7: 8170
- Lugar 8: 5585
- Lugar 9: 1609
- Lugar 10: 8448
- Lugar 11: 4215
- Lugar 12: 8929
- Lugar 13: 5980
- Lugar 14: 4789
- Lugar 15: 7662
- Lugar 16: 3645
- Lugar 17: 9235
- Lugar 18: 3367
- Lugar 19: 8094
- Lugar 20: 5724
Vespertina · 18:00 hCabeza 6475
- Lugar 1: 6475
- Lugar 2: 2785
- Lugar 3: 1579
- Lugar 4: 1848
- Lugar 5: 1555
- Lugar 6: 2272
- Lugar 7: 6574
- Lugar 8: 2953
- Lugar 9: 9925
- Lugar 10: 8673
- Lugar 11: 7047
- Lugar 12: 1763
- Lugar 13: 3364
- Lugar 14: 2978
- Lugar 15: 3806
- Lugar 16: 8715
- Lugar 17: 5926
- Lugar 18: 7479
- Lugar 19: 5438
- Lugar 20: 7946
Matutina · 15:00 hCabeza 8953
- Lugar 1: 8953
- Lugar 2: 4354
- Lugar 3: 9280
- Lugar 4: 8321
- Lugar 5: 6186
- Lugar 6: 6793
- Lugar 7: 7169
- Lugar 8: 0677
- Lugar 9: 5776
- Lugar 10: 9226
- Lugar 11: 6563
- Lugar 12: 5089
- Lugar 13: 3998
- Lugar 14: 7859
- Lugar 15: 5110
- Lugar 16: 8395
- Lugar 17: 3826
- Lugar 18: 4276
- Lugar 19: 0420
- Lugar 20: 6881
Primera · 12:00 hCabeza 6860
- Lugar 1: 6860
- Lugar 2: 9740
- Lugar 3: 9830
- Lugar 4: 9614
- Lugar 5: 0806
- Lugar 6: 7894
- Lugar 7: 3787
- Lugar 8: 6034
- Lugar 9: 3288
- Lugar 10: 5259
- Lugar 11: 5906
- Lugar 12: 9950
- Lugar 13: 7921
- Lugar 14: 5217
- Lugar 15: 5561
- Lugar 16: 1570
- Lugar 17: 5479
- Lugar 18: 8549
- Lugar 19: 7449
- Lugar 20: 8033
Previa · 10:15 hCabeza 8534
- Lugar 1: 8534
- Lugar 2: 6047
- Lugar 3: 5384
- Lugar 4: 7124
- Lugar 5: 9784
- Lugar 6: 4994
- Lugar 7: 4403
- Lugar 8: 1206
- Lugar 9: 2396
- Lugar 10: 5191
- Lugar 11: 1211
- Lugar 12: 0139
- Lugar 13: 1788
- Lugar 14: 0769
- Lugar 15: 9353
- Lugar 16: 7736
- Lugar 17: 2521
- Lugar 18: 8456
- Lugar 19: 7243
- Lugar 20: 0103
Últimos sorteos
- viernes 6 de noviembre de 20268799 · 1423 · 8377 · 9114 · 2612
- jueves 5 de noviembre de 20260842 · 2657 · 3189 · 4484 · 6809
- miércoles 4 de noviembre de 20269108 · 6639 · 2158 · 9339 · 2669
- martes 3 de noviembre de 20266723 · 4473 · 7559 · 2872 · 0511
- lunes 2 de noviembre de 20265155 · 8275 · 4280 · 4576 · 0597
- sábado 31 de octubre de 20260474 · 4617 · 4345 · 2536 · 0095
- viernes 30 de octubre de 20262487 · 8785 · 9305 · 3276 · 4707
- jueves 29 de octubre de 20263790 · 4270 · 5119 · 3304 · 3900
- miércoles 28 de octubre de 20264467 · 7757 · 9153 · 2569 · 2547
- martes 27 de octubre de 20261680 · 1308 · 6109 · 1155 · 3877
Todos los sorteos
noviembre de 2026 (6)
- sábado 7 de noviembre de 20268534 · 6860 · 8953 · 6475 · 7939
- viernes 6 de noviembre de 20268799 · 1423 · 8377 · 9114 · 2612
- jueves 5 de noviembre de 20260842 · 2657 · 3189 · 4484 · 6809
- miércoles 4 de noviembre de 20269108 · 6639 · 2158 · 9339 · 2669
- martes 3 de noviembre de 20266723 · 4473 · 7559 · 2872 · 0511
- lunes 2 de noviembre de 20265155 · 8275 · 4280 · 4576 · 0597
octubre de 2026 (27)
- sábado 31 de octubre de 20260474 · 4617 · 4345 · 2536 · 0095
- viernes 30 de octubre de 20262487 · 8785 · 9305 · 3276 · 4707
- jueves 29 de octubre de 20263790 · 4270 · 5119 · 3304 · 3900
- miércoles 28 de octubre de 20264467 · 7757 · 9153 · 2569 · 2547
- martes 27 de octubre de 20261680 · 1308 · 6109 · 1155 · 3877
- lunes 26 de octubre de 20262724 · 4056 · 6938 · 4027 · 5398
- sábado 24 de octubre de 20261682 · 7652 · 9452 · 7260 · 2065
- viernes 23 de octubre de 20265561 · 8219 · 3103 · 4884 · 2498
- jueves 22 de octubre de 20266174 · 6169 · 7886 · 3340 · 8067
- miércoles 21 de octubre de 20265585 · 4951 · 5072 · 9074 · 9344
- martes 20 de octubre de 20269075 · 2488 · 1882 · 4066 · 6315
- lunes 19 de octubre de 20269752 · 0568 · 8734 · 3019 · 3328
- sábado 17 de octubre de 20266630 · 2497 · 6600 · 2271 · 4569
- viernes 16 de octubre de 20268430 · 2116 · 7100 · 4996 · 9965
- jueves 15 de octubre de 20260212 · 8005 · 1301 · 3897 · 6624
- miércoles 14 de octubre de 20265992 · 5872 · 9868 · 0531 · 5122
- martes 13 de octubre de 20261495 · 4084 · 2284 · 6800 · 9192
- lunes 12 de octubre de 20262403 · 7634 · 2400 · 3245 · 3264
- sábado 10 de octubre de 20260061 · 2473 · 5150 · 0720 · 0564
- viernes 9 de octubre de 20260534 · 2240 · 1094 · 7148 · 7354
- jueves 8 de octubre de 20263684 · 3448 · 7071 · 0848 · 6873
- miércoles 7 de octubre de 20261716 · 4812 · 5747 · 9877 · 7152
- martes 6 de octubre de 20268951 · 0847 · 1917 · 8483 · 2081
- lunes 5 de octubre de 20267933 · 0194 · 0925 · 8799 · 5775
- sábado 3 de octubre de 20269232 · 1614 · 5832 · 6129 · 4266
- viernes 2 de octubre de 20267770 · 0197 · 9006 · 1288 · 9979
- jueves 1 de octubre de 20263847 · 5188 · 9598 · 7189 · 8852
septiembre de 2026 (26)
- miércoles 30 de septiembre de 20269206 · 8490 · 8239 · 5293 · 1067
- martes 29 de septiembre de 20262503 · 4983 · 6647 · 8101 · 7342
- lunes 28 de septiembre de 20268432 · 9159 · 1760 · 7949 · 2168
- sábado 26 de septiembre de 20260712 · 6266 · 4702 · 6299 · 7865
- viernes 25 de septiembre de 20267898 · 0162 · 0889 · 9461 · 2920
- jueves 24 de septiembre de 20267474 · 5056 · 0189 · 5738 · 3090
- miércoles 23 de septiembre de 20264139 · 2961 · 1103 · 4949 · 9387
- martes 22 de septiembre de 20263837 · 8627 · 5235 · 4345 · 6524
- lunes 21 de septiembre de 20261274 · 0722 · 3779 · 4246 · 5360
- sábado 19 de septiembre de 20260315 · 7870 · 0099 · 4356 · 4109
- viernes 18 de septiembre de 20267922 · 2938 · 6716 · 2735 · 5798
- jueves 17 de septiembre de 20268869 · 4132 · 7461 · 1240 · 6721
- miércoles 16 de septiembre de 20265445 · 6068 · 3108 · 1574 · 8070
- martes 15 de septiembre de 20267945 · 3237 · 8695 · 5267 · 8889
- lunes 14 de septiembre de 20266767 · 1463 · 7108 · 8008 · 1164
- sábado 12 de septiembre de 20266200 · 2174 · 1582 · 3715 · 7451
- viernes 11 de septiembre de 20262703 · 3235 · 4160 · 3451 · 7782
- jueves 10 de septiembre de 20263744 · 4745 · 9401 · 8792 · 9781
- miércoles 9 de septiembre de 20264912 · 1413 · 3651 · 3415 · 1038
- martes 8 de septiembre de 20261756 · 2951 · 2485 · 9880 · 0175
- lunes 7 de septiembre de 20268375 · 3486 · 9120 · 2304 · 8547
- sábado 5 de septiembre de 20264026 · 3553 · 7019 · 6559 · 4761
- viernes 4 de septiembre de 20268381 · 2672 · 2363 · 8770 · 4499
- jueves 3 de septiembre de 20266780 · 5698 · 0342 · 9250 · 8006
- miércoles 2 de septiembre de 20260718 · 5649 · 0610 · 4127 · 4157
- martes 1 de septiembre de 20265219 · 2228 · 4987 · 6247 · 3221
agosto de 2026 (26)
- lunes 31 de agosto de 20261175 · 9862 · 6894 · 9223 · 9936
- sábado 29 de agosto de 20263614 · 1586 · 4499 · 0004 · 0556
- viernes 28 de agosto de 20267890 · 2791 · 5733 · 1932 · 3454
- jueves 27 de agosto de 20263910 · 5882 · 8201 · 5283 · 4223
- miércoles 26 de agosto de 20268831 · 5247 · 1997 · 8566 · 0217
- martes 25 de agosto de 20267951 · 0136 · 0823 · 7116 · 8857
- lunes 24 de agosto de 20264083 · 2239 · 3691 · 4683 · 5612
- sábado 22 de agosto de 20261397 · 2597 · 2661 · 4649 · 1790
- viernes 21 de agosto de 20268136 · 6717 · 8024 · 4409 · 7154
- jueves 20 de agosto de 20267357 · 0904 · 2762 · 5419 · 6060
- miércoles 19 de agosto de 20269481 · 9293 · 2356 · 9736 · 6133
- martes 18 de agosto de 20261223 · 7104 · 5976 · 7093 · 0413
- lunes 17 de agosto de 20268231 · 0895 · 5849 · 5280 · 7841
- sábado 15 de agosto de 20265835 · 0319 · 6934 · 0110 · 7559
- viernes 14 de agosto de 20266178 · 0429 · 9711 · 1149 · 2857
- jueves 13 de agosto de 20263855 · 2092 · 2739 · 8683 · 9720
- miércoles 12 de agosto de 20265722 · 6376 · 5608 · 1072 · 8666
- martes 11 de agosto de 20267132 · 1715 · 0519 · 2834 · 5186
- lunes 10 de agosto de 20268416 · 1465 · 0295 · 4973 · 4475
- sábado 8 de agosto de 20260316 · 5076 · 3865 · 3739 · 7322
- viernes 7 de agosto de 20268966 · 9058 · 5100 · 9515 · 6410
- jueves 6 de agosto de 20269854 · 2270 · 8397 · 6400 · 3870
- miércoles 5 de agosto de 20263115 · 0997 · 6695 · 5398 · 8083
- martes 4 de agosto de 20263871 · 2757 · 5246 · 6926 · 0393
- lunes 3 de agosto de 20262833 · 6288 · 5199 · 5504 · 8057
- sábado 1 de agosto de 20260746 · 3179 · 6369 · 5629 · 5838