Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del lunes 12 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hlunes 12 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 1615
  2. Lugar 2: 7711
  3. Lugar 3: 1840
  4. Lugar 4: 9281
  5. Lugar 5: 4000
  6. Lugar 6: 5726
  7. Lugar 7: 9673
  8. Lugar 8: 8142
  9. Lugar 9: 9699
  10. Lugar 10: 4460
  11. Lugar 11: 3891
  12. Lugar 12: 6127
  13. Lugar 13: 1014
  14. Lugar 14: 2745
  15. Lugar 15: 7193
  16. Lugar 16: 3879
  17. Lugar 17: 6541
  18. Lugar 18: 3692
  19. Lugar 19: 3533
  20. Lugar 20: 0055
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53026

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 1615
  1. Lugar 1: 1615
  2. Lugar 2: 7711
  3. Lugar 3: 1840
  4. Lugar 4: 9281
  5. Lugar 5: 4000
  6. Lugar 6: 5726
  7. Lugar 7: 9673
  8. Lugar 8: 8142
  9. Lugar 9: 9699
  10. Lugar 10: 4460
  11. Lugar 11: 3891
  12. Lugar 12: 6127
  13. Lugar 13: 1014
  14. Lugar 14: 2745
  15. Lugar 15: 7193
  16. Lugar 16: 3879
  17. Lugar 17: 6541
  18. Lugar 18: 3692
  19. Lugar 19: 3533
  20. Lugar 20: 0055
Vespertina · 18:00 hCabeza 3433
  1. Lugar 1: 3433
  2. Lugar 2: 7335
  3. Lugar 3: 7449
  4. Lugar 4: 9091
  5. Lugar 5: 6168
  6. Lugar 6: 3164
  7. Lugar 7: 0765
  8. Lugar 8: 9077
  9. Lugar 9: 6850
  10. Lugar 10: 0947
  11. Lugar 11: 3297
  12. Lugar 12: 4507
  13. Lugar 13: 4921
  14. Lugar 14: 5940
  15. Lugar 15: 2880
  16. Lugar 16: 3886
  17. Lugar 17: 4981
  18. Lugar 18: 9821
  19. Lugar 19: 2462
  20. Lugar 20: 2154
Matutina · 15:00 hCabeza 3489
  1. Lugar 1: 3489
  2. Lugar 2: 5453
  3. Lugar 3: 5138
  4. Lugar 4: 0304
  5. Lugar 5: 9052
  6. Lugar 6: 9550
  7. Lugar 7: 7761
  8. Lugar 8: 4407
  9. Lugar 9: 8905
  10. Lugar 10: 3647
  11. Lugar 11: 1468
  12. Lugar 12: 6865
  13. Lugar 13: 4818
  14. Lugar 14: 5261
  15. Lugar 15: 0476
  16. Lugar 16: 6222
  17. Lugar 17: 6043
  18. Lugar 18: 6475
  19. Lugar 19: 2437
  20. Lugar 20: 7972
Primera · 12:00 hCabeza 9554
  1. Lugar 1: 9554
  2. Lugar 2: 7497
  3. Lugar 3: 3011
  4. Lugar 4: 7519
  5. Lugar 5: 8091
  6. Lugar 6: 4526
  7. Lugar 7: 3319
  8. Lugar 8: 3811
  9. Lugar 9: 5183
  10. Lugar 10: 0645
  11. Lugar 11: 5261
  12. Lugar 12: 5619
  13. Lugar 13: 4633
  14. Lugar 14: 7677
  15. Lugar 15: 5749
  16. Lugar 16: 5536
  17. Lugar 17: 0021
  18. Lugar 18: 9736
  19. Lugar 19: 0499
  20. Lugar 20: 4933
Previa · 10:15 hCabeza 0334
  1. Lugar 1: 0334
  2. Lugar 2: 7733
  3. Lugar 3: 9816
  4. Lugar 4: 3007
  5. Lugar 5: 0459
  6. Lugar 6: 7359
  7. Lugar 7: 4863
  8. Lugar 8: 7710
  9. Lugar 9: 7325
  10. Lugar 10: 7184
  11. Lugar 11: 8856
  12. Lugar 12: 6579
  13. Lugar 13: 7261
  14. Lugar 14: 7861
  15. Lugar 15: 9285
  16. Lugar 16: 4242
  17. Lugar 17: 8050
  18. Lugar 18: 6143
  19. Lugar 19: 5817
  20. Lugar 20: 8882

Ver el último sorteo ›