Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del sábado 3 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hsábado 3 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 1377
  2. Lugar 2: 0654
  3. Lugar 3: 8772
  4. Lugar 4: 7895
  5. Lugar 5: 7433
  6. Lugar 6: 5942
  7. Lugar 7: 3398
  8. Lugar 8: 2699
  9. Lugar 9: 0343
  10. Lugar 10: 7756
  11. Lugar 11: 9903
  12. Lugar 12: 0659
  13. Lugar 13: 6531
  14. Lugar 14: 9692
  15. Lugar 15: 1595
  16. Lugar 16: 0130
  17. Lugar 17: 3469
  18. Lugar 18: 0112
  19. Lugar 19: 5323
  20. Lugar 20: 2091
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52991

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 1377
  1. Lugar 1: 1377
  2. Lugar 2: 0654
  3. Lugar 3: 8772
  4. Lugar 4: 7895
  5. Lugar 5: 7433
  6. Lugar 6: 5942
  7. Lugar 7: 3398
  8. Lugar 8: 2699
  9. Lugar 9: 0343
  10. Lugar 10: 7756
  11. Lugar 11: 9903
  12. Lugar 12: 0659
  13. Lugar 13: 6531
  14. Lugar 14: 9692
  15. Lugar 15: 1595
  16. Lugar 16: 0130
  17. Lugar 17: 3469
  18. Lugar 18: 0112
  19. Lugar 19: 5323
  20. Lugar 20: 2091
Vespertina · 18:00 hCabeza 2234
  1. Lugar 1: 2234
  2. Lugar 2: 3026
  3. Lugar 3: 0004
  4. Lugar 4: 2570
  5. Lugar 5: 0195
  6. Lugar 6: 0663
  7. Lugar 7: 1039
  8. Lugar 8: 7308
  9. Lugar 9: 7717
  10. Lugar 10: 9845
  11. Lugar 11: 9708
  12. Lugar 12: 1884
  13. Lugar 13: 1192
  14. Lugar 14: 6407
  15. Lugar 15: 3967
  16. Lugar 16: 6551
  17. Lugar 17: 8165
  18. Lugar 18: 8755
  19. Lugar 19: 2908
  20. Lugar 20: 1080
Matutina · 15:00 hCabeza 3265
  1. Lugar 1: 3265
  2. Lugar 2: 0629
  3. Lugar 3: 3101
  4. Lugar 4: 8903
  5. Lugar 5: 5661
  6. Lugar 6: 5289
  7. Lugar 7: 0181
  8. Lugar 8: 0292
  9. Lugar 9: 9990
  10. Lugar 10: 7012
  11. Lugar 11: 8179
  12. Lugar 12: 8037
  13. Lugar 13: 9170
  14. Lugar 14: 7519
  15. Lugar 15: 8967
  16. Lugar 16: 9696
  17. Lugar 17: 2391
  18. Lugar 18: 0415
  19. Lugar 19: 4652
  20. Lugar 20: 3016
Primera · 12:00 hCabeza 4124
  1. Lugar 1: 4124
  2. Lugar 2: 2440
  3. Lugar 3: 4371
  4. Lugar 4: 3586
  5. Lugar 5: 0373
  6. Lugar 6: 1377
  7. Lugar 7: 9774
  8. Lugar 8: 1029
  9. Lugar 9: 6624
  10. Lugar 10: 8168
  11. Lugar 11: 3941
  12. Lugar 12: 4157
  13. Lugar 13: 7366
  14. Lugar 14: 5308
  15. Lugar 15: 9244
  16. Lugar 16: 9815
  17. Lugar 17: 7355
  18. Lugar 18: 7011
  19. Lugar 19: 2515
  20. Lugar 20: 4311
Previa · 10:15 hCabeza 0318
  1. Lugar 1: 0318
  2. Lugar 2: 2191
  3. Lugar 3: 0879
  4. Lugar 4: 7611
  5. Lugar 5: 2953
  6. Lugar 6: 0569
  7. Lugar 7: 8215
  8. Lugar 8: 0430
  9. Lugar 9: 3824
  10. Lugar 10: 3453
  11. Lugar 11: 7352
  12. Lugar 12: 1164
  13. Lugar 13: 1677
  14. Lugar 14: 4797
  15. Lugar 15: 1683
  16. Lugar 16: 8257
  17. Lugar 17: 2340
  18. Lugar 18: 3274
  19. Lugar 19: 3615
  20. Lugar 20: 3393

Ver el último sorteo ›