Resultado del Baloto y Revancha
Último sorteo · 23:00 hsábado 7 de noviembre de 2026
Baloto
Números y superbalota
Revancha
Números y superbalota
✓ ComprobadoBaloto · dom 8 nov a las 14:01
Leído en Baloto, la web oficial del juego en Colombia el dom 8 nov a las 14:01. www.baloto.com/resultados-baloto/2732
Próximo sorteo:lunes 9 de noviembre, 23:00 hBote estimado: $ 19.600.000.000
¿Te ha tocado?
Premios: Baloto
| Acierto | Ganadores | Cada premio |
|---|---|---|
| 5 y superbalota | 0 | Sin acertantes |
| 5 | 0 | Sin acertantes |
| 4 y superbalota | 10 | $ 1.061.300 |
| 4 | 79 | $ 146.950 |
| 3 y superbalota | 205 | $ 49.050 |
| 3 | 2.831 | $ 11.600 |
| 2 y superbalota | 2.533 | $ 10.350 |
| 0 y superbalota | 26.119 | $ 6.000 |
Premios: Revancha
| Acierto | Ganadores | Cada premio |
|---|---|---|
| 5 y superbalota | 0 | Sin acertantes |
| 5 | 0 | Sin acertantes |
| 4 y superbalota | 4 | $ 1.225.450 |
| 4 | 100 | $ 53.600 |
| 3 y superbalota | 146 | $ 31.850 |
| 3 | 2.602 | $ 5.850 |
| 2 y superbalota | 2.010 | $ 6.050 |
| 0 y superbalota | 23.214 | $ 3.000 |
Últimos sorteos
- miércoles 4 de noviembre de 202611 23 26 37 42 02
- lunes 2 de noviembre de 202618 19 20 31 43 14
- sábado 31 de octubre de 202610 19 21 29 39 12
- miércoles 28 de octubre de 202611 23 29 36 43 16
- lunes 26 de octubre de 202617 25 30 33 35 07
- sábado 24 de octubre de 202611 13 15 29 41 08
- miércoles 21 de octubre de 202604 06 28 30 38 16
- lunes 19 de octubre de 202606 19 20 25 28 04
- sábado 17 de octubre de 202606 09 12 26 29 09
- miércoles 14 de octubre de 202605 06 07 19 40 03
Todos los sorteos
noviembre de 2026 (3)
octubre de 2026 (13)
- sábado 31 de octubre de 202610 19 21 29 39 12
- miércoles 28 de octubre de 202611 23 29 36 43 16
- lunes 26 de octubre de 202617 25 30 33 35 07
- sábado 24 de octubre de 202611 13 15 29 41 08
- miércoles 21 de octubre de 202604 06 28 30 38 16
- lunes 19 de octubre de 202606 19 20 25 28 04
- sábado 17 de octubre de 202606 09 12 26 29 09
- miércoles 14 de octubre de 202605 06 07 19 40 03
- lunes 12 de octubre de 202608 13 25 33 41 12
- sábado 10 de octubre de 202615 18 24 25 42 03
- miércoles 7 de octubre de 202605 17 19 27 39 08
- lunes 5 de octubre de 202613 14 16 25 28 08
- sábado 3 de octubre de 202603 10 14 26 31 10
septiembre de 2026 (13)
- miércoles 30 de septiembre de 202611 18 22 30 32 10
- lunes 28 de septiembre de 202612 13 15 25 29 10
- sábado 26 de septiembre de 202611 15 16 20 36 12
- miércoles 23 de septiembre de 202604 09 14 15 16 12
- lunes 21 de septiembre de 202604 15 17 22 23 10
- sábado 19 de septiembre de 202611 13 17 19 39 04
- miércoles 16 de septiembre de 202604 17 18 20 26 05
- lunes 14 de septiembre de 202603 05 10 20 31 08
- sábado 12 de septiembre de 202607 29 31 32 38 13
- miércoles 9 de septiembre de 202604 08 12 30 39 13
- lunes 7 de septiembre de 202603 05 13 17 28 01
- sábado 5 de septiembre de 202611 12 17 28 31 15
- miércoles 2 de septiembre de 202604 08 09 39 41 14
agosto de 2026 (14)
- lunes 31 de agosto de 202601 18 25 31 43 08
- sábado 29 de agosto de 202605 16 22 36 43 14
- miércoles 26 de agosto de 202620 30 33 35 41 05
- lunes 24 de agosto de 202610 13 18 27 39 13
- sábado 22 de agosto de 202610 12 16 35 36 11
- miércoles 19 de agosto de 202610 13 15 23 39 12
- lunes 17 de agosto de 202603 05 20 27 41 12
- sábado 15 de agosto de 202602 10 15 23 30 02
- miércoles 12 de agosto de 202611 13 15 16 42 08
- lunes 10 de agosto de 202604 14 19 27 35 14
- sábado 8 de agosto de 202605 07 09 32 33 15
- miércoles 5 de agosto de 202608 11 22 30 31 02
- lunes 3 de agosto de 202632 33 35 37 42 07
- sábado 1 de agosto de 202601 07 08 14 24 05