Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del jueves 22 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hjueves 22 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 9989
  2. Lugar 2: 6873
  3. Lugar 3: 8124
  4. Lugar 4: 0388
  5. Lugar 5: 0503
  6. Lugar 6: 1754
  7. Lugar 7: 7193
  8. Lugar 8: 7540
  9. Lugar 9: 0894
  10. Lugar 10: 6794
  11. Lugar 11: 0415
  12. Lugar 12: 5053
  13. Lugar 13: 0690
  14. Lugar 14: 3320
  15. Lugar 15: 7544
  16. Lugar 16: 3999
  17. Lugar 17: 8817
  18. Lugar 18: 9055
  19. Lugar 19: 0238
  20. Lugar 20: 7147
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53071

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 9989
  1. Lugar 1: 9989
  2. Lugar 2: 6873
  3. Lugar 3: 8124
  4. Lugar 4: 0388
  5. Lugar 5: 0503
  6. Lugar 6: 1754
  7. Lugar 7: 7193
  8. Lugar 8: 7540
  9. Lugar 9: 0894
  10. Lugar 10: 6794
  11. Lugar 11: 0415
  12. Lugar 12: 5053
  13. Lugar 13: 0690
  14. Lugar 14: 3320
  15. Lugar 15: 7544
  16. Lugar 16: 3999
  17. Lugar 17: 8817
  18. Lugar 18: 9055
  19. Lugar 19: 0238
  20. Lugar 20: 7147
Vespertina · 18:00 hCabeza 3523
  1. Lugar 1: 3523
  2. Lugar 2: 5793
  3. Lugar 3: 9300
  4. Lugar 4: 6936
  5. Lugar 5: 5364
  6. Lugar 6: 5130
  7. Lugar 7: 4096
  8. Lugar 8: 8827
  9. Lugar 9: 3931
  10. Lugar 10: 6681
  11. Lugar 11: 9026
  12. Lugar 12: 8847
  13. Lugar 13: 8487
  14. Lugar 14: 8283
  15. Lugar 15: 1660
  16. Lugar 16: 5686
  17. Lugar 17: 4657
  18. Lugar 18: 1519
  19. Lugar 19: 2510
  20. Lugar 20: 6043
Matutina · 15:00 hCabeza 4710
  1. Lugar 1: 4710
  2. Lugar 2: 1537
  3. Lugar 3: 0518
  4. Lugar 4: 5980
  5. Lugar 5: 9146
  6. Lugar 6: 2365
  7. Lugar 7: 2095
  8. Lugar 8: 9877
  9. Lugar 9: 9958
  10. Lugar 10: 4712
  11. Lugar 11: 1598
  12. Lugar 12: 9706
  13. Lugar 13: 7232
  14. Lugar 14: 5813
  15. Lugar 15: 1161
  16. Lugar 16: 1942
  17. Lugar 17: 2550
  18. Lugar 18: 6039
  19. Lugar 19: 6647
  20. Lugar 20: 5263
Primera · 12:00 hCabeza 9615
  1. Lugar 1: 9615
  2. Lugar 2: 1830
  3. Lugar 3: 5930
  4. Lugar 4: 3629
  5. Lugar 5: 5030
  6. Lugar 6: 5359
  7. Lugar 7: 8049
  8. Lugar 8: 8642
  9. Lugar 9: 3992
  10. Lugar 10: 3192
  11. Lugar 11: 1990
  12. Lugar 12: 8906
  13. Lugar 13: 6683
  14. Lugar 14: 0831
  15. Lugar 15: 7902
  16. Lugar 16: 2408
  17. Lugar 17: 9352
  18. Lugar 18: 1477
  19. Lugar 19: 1716
  20. Lugar 20: 6578
Previa · 10:15 hCabeza 4245
  1. Lugar 1: 4245
  2. Lugar 2: 5128
  3. Lugar 3: 8661
  4. Lugar 4: 2662
  5. Lugar 5: 4240
  6. Lugar 6: 7658
  7. Lugar 7: 4414
  8. Lugar 8: 5467
  9. Lugar 9: 1304
  10. Lugar 10: 2422
  11. Lugar 11: 4832
  12. Lugar 12: 7384
  13. Lugar 13: 8103
  14. Lugar 14: 8225
  15. Lugar 15: 0894
  16. Lugar 16: 7764
  17. Lugar 17: 3058
  18. Lugar 18: 6715
  19. Lugar 19: 6727
  20. Lugar 20: 8207

Ver el último sorteo ›