Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del sábado 12 de septiembre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hsábado 12 de septiembre de 2026

  1. Lugar 1: 2993
  2. Lugar 2: 2127
  3. Lugar 3: 2772
  4. Lugar 4: 6323
  5. Lugar 5: 5074
  6. Lugar 6: 8069
  7. Lugar 7: 5413
  8. Lugar 8: 1799
  9. Lugar 9: 7335
  10. Lugar 10: 0545
  11. Lugar 11: 5155
  12. Lugar 12: 9445
  13. Lugar 13: 4068
  14. Lugar 14: 2266
  15. Lugar 15: 2379
  16. Lugar 16: 6039
  17. Lugar 17: 0841
  18. Lugar 18: 0817
  19. Lugar 19: 9815
  20. Lugar 20: 1651
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52901

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 2993
  1. Lugar 1: 2993
  2. Lugar 2: 2127
  3. Lugar 3: 2772
  4. Lugar 4: 6323
  5. Lugar 5: 5074
  6. Lugar 6: 8069
  7. Lugar 7: 5413
  8. Lugar 8: 1799
  9. Lugar 9: 7335
  10. Lugar 10: 0545
  11. Lugar 11: 5155
  12. Lugar 12: 9445
  13. Lugar 13: 4068
  14. Lugar 14: 2266
  15. Lugar 15: 2379
  16. Lugar 16: 6039
  17. Lugar 17: 0841
  18. Lugar 18: 0817
  19. Lugar 19: 9815
  20. Lugar 20: 1651
Vespertina · 18:00 hCabeza 0126
  1. Lugar 1: 0126
  2. Lugar 2: 5311
  3. Lugar 3: 7945
  4. Lugar 4: 7625
  5. Lugar 5: 4019
  6. Lugar 6: 3442
  7. Lugar 7: 4953
  8. Lugar 8: 1032
  9. Lugar 9: 1655
  10. Lugar 10: 3850
  11. Lugar 11: 3462
  12. Lugar 12: 2041
  13. Lugar 13: 3762
  14. Lugar 14: 1427
  15. Lugar 15: 2114
  16. Lugar 16: 2893
  17. Lugar 17: 9972
  18. Lugar 18: 9069
  19. Lugar 19: 2453
  20. Lugar 20: 1677
Matutina · 15:00 hCabeza 5949
  1. Lugar 1: 5949
  2. Lugar 2: 5573
  3. Lugar 3: 0408
  4. Lugar 4: 1454
  5. Lugar 5: 7560
  6. Lugar 6: 6785
  7. Lugar 7: 6811
  8. Lugar 8: 6506
  9. Lugar 9: 6879
  10. Lugar 10: 3798
  11. Lugar 11: 9931
  12. Lugar 12: 1951
  13. Lugar 13: 2916
  14. Lugar 14: 6169
  15. Lugar 15: 0007
  16. Lugar 16: 8822
  17. Lugar 17: 2657
  18. Lugar 18: 6484
  19. Lugar 19: 6742
  20. Lugar 20: 5931
Primera · 12:00 hCabeza 3851
  1. Lugar 1: 3851
  2. Lugar 2: 5551
  3. Lugar 3: 3691
  4. Lugar 4: 5360
  5. Lugar 5: 1070
  6. Lugar 6: 3672
  7. Lugar 7: 8812
  8. Lugar 8: 8927
  9. Lugar 9: 1986
  10. Lugar 10: 1086
  11. Lugar 11: 0275
  12. Lugar 12: 2827
  13. Lugar 13: 4009
  14. Lugar 14: 8668
  15. Lugar 15: 2720
  16. Lugar 16: 6259
  17. Lugar 17: 8358
  18. Lugar 18: 4401
  19. Lugar 19: 2007
  20. Lugar 20: 4324
Previa · 10:15 hCabeza 7218
  1. Lugar 1: 7218
  2. Lugar 2: 0205
  3. Lugar 3: 6374
  4. Lugar 4: 3731
  5. Lugar 5: 6624
  6. Lugar 6: 3641
  7. Lugar 7: 3373
  8. Lugar 8: 9304
  9. Lugar 9: 1450
  10. Lugar 10: 1494
  11. Lugar 11: 6079
  12. Lugar 12: 1094
  13. Lugar 13: 5806
  14. Lugar 14: 3647
  15. Lugar 15: 7817
  16. Lugar 16: 4151
  17. Lugar 17: 3398
  18. Lugar 18: 7604
  19. Lugar 19: 3853
  20. Lugar 20: 3070

Ver el último sorteo ›