Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del sábado 22 de agosto de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hsábado 22 de agosto de 2026

  1. Lugar 1: 0273
  2. Lugar 2: 4868
  3. Lugar 3: 4671
  4. Lugar 4: 5571
  5. Lugar 5: 5338
  6. Lugar 6: 9051
  7. Lugar 7: 1022
  8. Lugar 8: 8392
  9. Lugar 9: 7313
  10. Lugar 10: 2065
  11. Lugar 11: 1567
  12. Lugar 12: 0856
  13. Lugar 13: 3376
  14. Lugar 14: 5128
  15. Lugar 15: 6350
  16. Lugar 16: 8972
  17. Lugar 17: 6256
  18. Lugar 18: 2584
  19. Lugar 19: 7570
  20. Lugar 20: 6212
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52811

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 0273
  1. Lugar 1: 0273
  2. Lugar 2: 4868
  3. Lugar 3: 4671
  4. Lugar 4: 5571
  5. Lugar 5: 5338
  6. Lugar 6: 9051
  7. Lugar 7: 1022
  8. Lugar 8: 8392
  9. Lugar 9: 7313
  10. Lugar 10: 2065
  11. Lugar 11: 1567
  12. Lugar 12: 0856
  13. Lugar 13: 3376
  14. Lugar 14: 5128
  15. Lugar 15: 6350
  16. Lugar 16: 8972
  17. Lugar 17: 6256
  18. Lugar 18: 2584
  19. Lugar 19: 7570
  20. Lugar 20: 6212
Vespertina · 18:00 hCabeza 9498
  1. Lugar 1: 9498
  2. Lugar 2: 0459
  3. Lugar 3: 7254
  4. Lugar 4: 8703
  5. Lugar 5: 2703
  6. Lugar 6: 9024
  7. Lugar 7: 4355
  8. Lugar 8: 7938
  9. Lugar 9: 1340
  10. Lugar 10: 5200
  11. Lugar 11: 8819
  12. Lugar 12: 8389
  13. Lugar 13: 2905
  14. Lugar 14: 5373
  15. Lugar 15: 0401
  16. Lugar 16: 6400
  17. Lugar 17: 3317
  18. Lugar 18: 1713
  19. Lugar 19: 4491
  20. Lugar 20: 6410
Matutina · 15:00 hCabeza 2816
  1. Lugar 1: 2816
  2. Lugar 2: 2727
  3. Lugar 3: 6857
  4. Lugar 4: 8845
  5. Lugar 5: 4097
  6. Lugar 6: 9778
  7. Lugar 7: 0019
  8. Lugar 8: 4446
  9. Lugar 9: 8008
  10. Lugar 10: 1376
  11. Lugar 11: 0197
  12. Lugar 12: 7596
  13. Lugar 13: 7676
  14. Lugar 14: 8319
  15. Lugar 15: 8621
  16. Lugar 16: 3993
  17. Lugar 17: 0727
  18. Lugar 18: 4785
  19. Lugar 19: 1993
  20. Lugar 20: 6950
Primera · 12:00 hCabeza 7781
  1. Lugar 1: 7781
  2. Lugar 2: 9696
  3. Lugar 3: 8865
  4. Lugar 4: 2445
  5. Lugar 5: 6613
  6. Lugar 6: 2075
  7. Lugar 7: 2157
  8. Lugar 8: 1352
  9. Lugar 9: 4906
  10. Lugar 10: 4287
  11. Lugar 11: 9001
  12. Lugar 12: 3470
  13. Lugar 13: 0467
  14. Lugar 14: 8466
  15. Lugar 15: 5975
  16. Lugar 16: 3806
  17. Lugar 17: 4764
  18. Lugar 18: 0952
  19. Lugar 19: 6415
  20. Lugar 20: 7642
Previa · 10:15 hCabeza 4603
  1. Lugar 1: 4603
  2. Lugar 2: 2275
  3. Lugar 3: 0592
  4. Lugar 4: 3703
  5. Lugar 5: 6728
  6. Lugar 6: 0306
  7. Lugar 7: 0053
  8. Lugar 8: 3248
  9. Lugar 9: 1902
  10. Lugar 10: 6653
  11. Lugar 11: 9377
  12. Lugar 12: 9354
  13. Lugar 13: 1027
  14. Lugar 14: 5694
  15. Lugar 15: 7705
  16. Lugar 16: 4931
  17. Lugar 17: 1594
  18. Lugar 18: 8439
  19. Lugar 19: 5090
  20. Lugar 20: 6976

Ver el último sorteo ›