Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del sábado 10 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hsábado 10 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 2654
  2. Lugar 2: 7750
  3. Lugar 3: 2879
  4. Lugar 4: 1125
  5. Lugar 5: 9776
  6. Lugar 6: 7864
  7. Lugar 7: 4581
  8. Lugar 8: 2490
  9. Lugar 9: 9824
  10. Lugar 10: 6801
  11. Lugar 11: 2176
  12. Lugar 12: 5113
  13. Lugar 13: 7631
  14. Lugar 14: 4048
  15. Lugar 15: 9990
  16. Lugar 16: 2669
  17. Lugar 17: 4444
  18. Lugar 18: 0587
  19. Lugar 19: 3059
  20. Lugar 20: 2496
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53021

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 2654
  1. Lugar 1: 2654
  2. Lugar 2: 7750
  3. Lugar 3: 2879
  4. Lugar 4: 1125
  5. Lugar 5: 9776
  6. Lugar 6: 7864
  7. Lugar 7: 4581
  8. Lugar 8: 2490
  9. Lugar 9: 9824
  10. Lugar 10: 6801
  11. Lugar 11: 2176
  12. Lugar 12: 5113
  13. Lugar 13: 7631
  14. Lugar 14: 4048
  15. Lugar 15: 9990
  16. Lugar 16: 2669
  17. Lugar 17: 4444
  18. Lugar 18: 0587
  19. Lugar 19: 3059
  20. Lugar 20: 2496
Vespertina · 18:00 hCabeza 5415
  1. Lugar 1: 5415
  2. Lugar 2: 6646
  3. Lugar 3: 7106
  4. Lugar 4: 2070
  5. Lugar 5: 2009
  6. Lugar 6: 8094
  7. Lugar 7: 7781
  8. Lugar 8: 2821
  9. Lugar 9: 4294
  10. Lugar 10: 2619
  11. Lugar 11: 6284
  12. Lugar 12: 2121
  13. Lugar 13: 3261
  14. Lugar 14: 8542
  15. Lugar 15: 2095
  16. Lugar 16: 5541
  17. Lugar 17: 8543
  18. Lugar 18: 9774
  19. Lugar 19: 7895
  20. Lugar 20: 8907
Matutina · 15:00 hCabeza 5918
  1. Lugar 1: 5918
  2. Lugar 2: 6272
  3. Lugar 3: 6578
  4. Lugar 4: 6191
  5. Lugar 5: 2822
  6. Lugar 6: 2051
  7. Lugar 7: 1729
  8. Lugar 8: 6597
  9. Lugar 9: 5979
  10. Lugar 10: 4011
  11. Lugar 11: 6888
  12. Lugar 12: 3670
  13. Lugar 13: 9450
  14. Lugar 14: 2153
  15. Lugar 15: 0274
  16. Lugar 16: 3347
  17. Lugar 17: 6443
  18. Lugar 18: 0309
  19. Lugar 19: 4999
  20. Lugar 20: 8593
Primera · 12:00 hCabeza 4650
  1. Lugar 1: 4650
  2. Lugar 2: 3149
  3. Lugar 3: 9501
  4. Lugar 4: 8967
  5. Lugar 5: 9293
  6. Lugar 6: 1108
  7. Lugar 7: 5967
  8. Lugar 8: 3756
  9. Lugar 9: 9986
  10. Lugar 10: 1578
  11. Lugar 11: 4759
  12. Lugar 12: 8471
  13. Lugar 13: 9741
  14. Lugar 14: 6024
  15. Lugar 15: 9472
  16. Lugar 16: 7470
  17. Lugar 17: 9750
  18. Lugar 18: 1382
  19. Lugar 19: 0596
  20. Lugar 20: 2763
Previa · 10:15 hCabeza 2540
  1. Lugar 1: 2540
  2. Lugar 2: 4080
  3. Lugar 3: 3820
  4. Lugar 4: 4899
  5. Lugar 5: 2578
  6. Lugar 6: 9892
  7. Lugar 7: 8411
  8. Lugar 8: 1906
  9. Lugar 9: 7563
  10. Lugar 10: 8381
  11. Lugar 11: 0850
  12. Lugar 12: 2573
  13. Lugar 13: 5162
  14. Lugar 14: 7028
  15. Lugar 15: 4508
  16. Lugar 16: 4344
  17. Lugar 17: 8051
  18. Lugar 18: 6040
  19. Lugar 19: 3606
  20. Lugar 20: 1341

Ver el último sorteo ›