Quiniela de Santa Fe de hoy
El último sorteo · Nocturna · 21:00 hsábado 7 de noviembre de 2026
- Lugar 1: 2210
- Lugar 2: 1756
- Lugar 3: 4527
- Lugar 4: 7508
- Lugar 5: 9476
- Lugar 6: 5913
- Lugar 7: 1326
- Lugar 8: 6493
- Lugar 9: 1643
- Lugar 10: 1160
- Lugar 11: 9363
- Lugar 12: 4514
- Lugar 13: 5697
- Lugar 14: 7680
- Lugar 15: 9983
- Lugar 16: 7403
- Lugar 17: 9415
- Lugar 18: 6380
- Lugar 19: 7298
- Lugar 20: 9250
Las cabezas del día
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01
Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53141
Próximo sorteo:lunes 9 de noviembre, 10:15 h(según su calendario habitual)
¿Salió tu número?
Las cabezas del día
Nocturna · 21:00 hCabeza 2210
- Lugar 1: 2210
- Lugar 2: 1756
- Lugar 3: 4527
- Lugar 4: 7508
- Lugar 5: 9476
- Lugar 6: 5913
- Lugar 7: 1326
- Lugar 8: 6493
- Lugar 9: 1643
- Lugar 10: 1160
- Lugar 11: 9363
- Lugar 12: 4514
- Lugar 13: 5697
- Lugar 14: 7680
- Lugar 15: 9983
- Lugar 16: 7403
- Lugar 17: 9415
- Lugar 18: 6380
- Lugar 19: 7298
- Lugar 20: 9250
Vespertina · 18:00 hCabeza 1255
- Lugar 1: 1255
- Lugar 2: 4745
- Lugar 3: 7196
- Lugar 4: 0398
- Lugar 5: 0253
- Lugar 6: 2265
- Lugar 7: 3744
- Lugar 8: 0182
- Lugar 9: 0582
- Lugar 10: 2227
- Lugar 11: 2195
- Lugar 12: 9216
- Lugar 13: 9731
- Lugar 14: 5410
- Lugar 15: 5069
- Lugar 16: 4759
- Lugar 17: 4562
- Lugar 18: 3949
- Lugar 19: 5196
- Lugar 20: 4905
Matutina · 15:00 hCabeza 0040
- Lugar 1: 0040
- Lugar 2: 7612
- Lugar 3: 8303
- Lugar 4: 3835
- Lugar 5: 6550
- Lugar 6: 4624
- Lugar 7: 6342
- Lugar 8: 7269
- Lugar 9: 0796
- Lugar 10: 9645
- Lugar 11: 1203
- Lugar 12: 4339
- Lugar 13: 1919
- Lugar 14: 2227
- Lugar 15: 6229
- Lugar 16: 2522
- Lugar 17: 8152
- Lugar 18: 8725
- Lugar 19: 6650
- Lugar 20: 8682
Primera · 12:00 hCabeza 8607
- Lugar 1: 8607
- Lugar 2: 5336
- Lugar 3: 2879
- Lugar 4: 8274
- Lugar 5: 0360
- Lugar 6: 0346
- Lugar 7: 3322
- Lugar 8: 9231
- Lugar 9: 2811
- Lugar 10: 3485
- Lugar 11: 2517
- Lugar 12: 2673
- Lugar 13: 0804
- Lugar 14: 3436
- Lugar 15: 7935
- Lugar 16: 5901
- Lugar 17: 7927
- Lugar 18: 5962
- Lugar 19: 8402
- Lugar 20: 3546
Previa · 10:15 hCabeza 9214
- Lugar 1: 9214
- Lugar 2: 2929
- Lugar 3: 1707
- Lugar 4: 9815
- Lugar 5: 1829
- Lugar 6: 8340
- Lugar 7: 6033
- Lugar 8: 6785
- Lugar 9: 4640
- Lugar 10: 9278
- Lugar 11: 7220
- Lugar 12: 9886
- Lugar 13: 8900
- Lugar 14: 9083
- Lugar 15: 7239
- Lugar 16: 3507
- Lugar 17: 0701
- Lugar 18: 3419
- Lugar 19: 7955
- Lugar 20: 3041
Últimos sorteos
- viernes 6 de noviembre de 20267568 · 8294 · 3508 · 4704 · 8722
- jueves 5 de noviembre de 20266602 · 4683 · 7617 · 0165 · 5263
- miércoles 4 de noviembre de 20268071 · 6968 · 2318 · 0648 · 6235
- martes 3 de noviembre de 20268687 · 7280 · 7054 · 5733 · 0472
- lunes 2 de noviembre de 20261535 · 3260 · 2462 · 8853 · 9851
- sábado 31 de octubre de 20263444 · 9459 · 1576 · 7728 · 0220
- viernes 30 de octubre de 20264277 · 6232 · 2286 · 5781 · 8734
- jueves 29 de octubre de 20267070 · 4296 · 9000 · 9895 · 2813
- miércoles 28 de octubre de 20260307 · 1290 · 6755 · 8495 · 6666
- martes 27 de octubre de 20269641 · 7438 · 1613 · 4010 · 0355
Todos los sorteos
noviembre de 2026 (6)
- sábado 7 de noviembre de 20269214 · 8607 · 0040 · 1255 · 2210
- viernes 6 de noviembre de 20267568 · 8294 · 3508 · 4704 · 8722
- jueves 5 de noviembre de 20266602 · 4683 · 7617 · 0165 · 5263
- miércoles 4 de noviembre de 20268071 · 6968 · 2318 · 0648 · 6235
- martes 3 de noviembre de 20268687 · 7280 · 7054 · 5733 · 0472
- lunes 2 de noviembre de 20261535 · 3260 · 2462 · 8853 · 9851
octubre de 2026 (27)
- sábado 31 de octubre de 20263444 · 9459 · 1576 · 7728 · 0220
- viernes 30 de octubre de 20264277 · 6232 · 2286 · 5781 · 8734
- jueves 29 de octubre de 20267070 · 4296 · 9000 · 9895 · 2813
- miércoles 28 de octubre de 20260307 · 1290 · 6755 · 8495 · 6666
- martes 27 de octubre de 20269641 · 7438 · 1613 · 4010 · 0355
- lunes 26 de octubre de 20266125 · 1007 · 2604 · 5486 · 5787
- sábado 24 de octubre de 20266659 · 7777 · 9365 · 7821 · 6614
- viernes 23 de octubre de 20263069 · 2450 · 4862 · 2772 · 6721
- jueves 22 de octubre de 20262868 · 3145 · 7718 · 8257 · 6870
- miércoles 21 de octubre de 20264624 · 7136 · 1879 · 9537 · 9099
- martes 20 de octubre de 20269101 · 8568 · 8637 · 7635 · 2521
- lunes 19 de octubre de 20265564 · 2794 · 1001 · 3353 · 5472
- sábado 17 de octubre de 20265399 · 7607 · 7344 · 7829 · 7080
- viernes 16 de octubre de 20267166 · 0025 · 3253 · 2481 · 5807
- jueves 15 de octubre de 20265115 · 9101 · 0244 · 6076 · 5197
- miércoles 14 de octubre de 20264065 · 9206 · 2431 · 0686 · 7393
- martes 13 de octubre de 20265119 · 3385 · 3723 · 8190 · 4625
- lunes 12 de octubre de 20264616 · 2696 · 8362 · 4903 · 8290
- sábado 10 de octubre de 20269507 · 2211 · 9848 · 2584 · 6215
- viernes 9 de octubre de 20264843 · 8369 · 8759 · 7730 · 0336
- jueves 8 de octubre de 20266655 · 3754 · 6316 · 5125 · 3625
- miércoles 7 de octubre de 20269910 · 6741 · 2653 · 6441 · 2103
- martes 6 de octubre de 20268818 · 8770 · 2715 · 8001 · 9476
- lunes 5 de octubre de 20265171 · 5766 · 3729 · 1899 · 6327
- sábado 3 de octubre de 20268377 · 0383 · 7881 · 3610 · 9060
- viernes 2 de octubre de 20268935 · 1263 · 4570 · 3686 · 9313
- jueves 1 de octubre de 20268123 · 3878 · 8483 · 2308 · 8265
septiembre de 2026 (26)
- miércoles 30 de septiembre de 20263512 · 2948 · 2012 · 3151 · 4786
- martes 29 de septiembre de 20265308 · 0154 · 2606 · 8731 · 5796
- lunes 28 de septiembre de 20267820 · 8297 · 8262 · 2517 · 8778
- sábado 26 de septiembre de 20263099 · 7416 · 1586 · 1606 · 5019
- viernes 25 de septiembre de 20267979 · 6313 · 6811 · 2415 · 5174
- jueves 24 de septiembre de 20263714 · 9025 · 2676 · 4088 · 4670
- miércoles 23 de septiembre de 20267661 · 8435 · 8064 · 3423 · 5423
- martes 22 de septiembre de 20268609 · 3042 · 2568 · 7082 · 6517
- lunes 21 de septiembre de 20264122 · 9644 · 0529 · 5512 · 4134
- sábado 19 de septiembre de 20262393 · 4693 · 6801 · 1537 · 2011
- viernes 18 de septiembre de 20266856 · 2177 · 1443 · 3831 · 3173
- jueves 17 de septiembre de 20269748 · 6356 · 9237 · 8776 · 1464
- miércoles 16 de septiembre de 20266627 · 0802 · 6950 · 6897 · 7267
- martes 15 de septiembre de 20266842 · 3576 · 2935 · 3103 · 6174
- lunes 14 de septiembre de 20261766 · 8808 · 3853 · 9733 · 9560
- sábado 12 de septiembre de 20263615 · 1406 · 2670 · 9434 · 3485
- viernes 11 de septiembre de 20266569 · 9334 · 0041 · 0460 · 1197
- jueves 10 de septiembre de 20262548 · 1371 · 3104 · 4545 · 6250
- miércoles 9 de septiembre de 20265168 · 5689 · 9351 · 6647 · 0220
- martes 8 de septiembre de 20260265 · 2998 · 9876 · 5159 · 3099
- lunes 7 de septiembre de 20269009 · 9589 · 7656 · 1533 · 4225
- sábado 5 de septiembre de 20264591 · 5406 · 8803 · 6936 · 6708
- viernes 4 de septiembre de 20264038 · 3836 · 0109 · 4554 · 9649
- jueves 3 de septiembre de 20266769 · 6254 · 3648 · 8756 · 5844
- miércoles 2 de septiembre de 20268026 · 6361 · 1288 · 5406 · 8440
- martes 1 de septiembre de 20260552 · 5760 · 3080 · 4506 · 5459
agosto de 2026 (26)
- lunes 31 de agosto de 20260116 · 0449 · 3586 · 2209 · 4013
- sábado 29 de agosto de 20265344 · 6731 · 3307 · 3088 · 8379
- viernes 28 de agosto de 20266243 · 8352 · 5703 · 9090 · 6719
- jueves 27 de agosto de 20260287 · 4770 · 0763 · 3147 · 4490
- miércoles 26 de agosto de 20262376 · 3218 · 0615 · 8832 · 0540
- martes 25 de agosto de 20268495 · 0115 · 5618 · 9954 · 2128
- lunes 24 de agosto de 20267932 · 8854 · 1137 · 0787 · 5874
- sábado 22 de agosto de 20266528 · 7446 · 1307 · 8452 · 2537
- viernes 21 de agosto de 20268741 · 7379 · 0895 · 3199 · 4086
- jueves 20 de agosto de 20266251 · 8812 · 5835 · 1078 · 7660
- miércoles 19 de agosto de 20260010 · 5158 · 0494 · 0386 · 5778
- martes 18 de agosto de 20261964 · 7019 · 7214 · 7636 · 2256
- lunes 17 de agosto de 20261395 · 9721 · 1816 · 4444 · 8391
- sábado 15 de agosto de 20262694 · 1387 · 4450 · 8466 · 1667
- viernes 14 de agosto de 20261303 · 8988 · 1731 · 4413 · 3021
- jueves 13 de agosto de 20261950 · 9180 · 4613 · 3011 · 1896
- miércoles 12 de agosto de 20260259 · 6638 · 8800 · 4468 · 8415
- martes 11 de agosto de 20264837 · 5006 · 8613 · 2263 · 7573
- lunes 10 de agosto de 20264233 · 7234 · 1354 · 7923 · 3681
- sábado 8 de agosto de 20266942 · 6651 · 3069 · 2379 · 7066
- viernes 7 de agosto de 20264901 · 6087 · 6414 · 7293 · 2935
- jueves 6 de agosto de 20266706 · 5156 · 7521 · 1117 · 2203
- miércoles 5 de agosto de 20261687 · 7018 · 4242 · 7724 · 5285
- martes 4 de agosto de 20262936 · 6577 · 1550 · 3215 · 2082
- lunes 3 de agosto de 20260051 · 2596 · 1235 · 7825 · 7046
- sábado 1 de agosto de 20269127 · 5709 · 4712 · 6437 · 9712