Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del martes 25 de agosto de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hmartes 25 de agosto de 2026

  1. Lugar 1: 2858
  2. Lugar 2: 5768
  3. Lugar 3: 7188
  4. Lugar 4: 2485
  5. Lugar 5: 0458
  6. Lugar 6: 5225
  7. Lugar 7: 3964
  8. Lugar 8: 4910
  9. Lugar 9: 1602
  10. Lugar 10: 4689
  11. Lugar 11: 2324
  12. Lugar 12: 3496
  13. Lugar 13: 5342
  14. Lugar 14: 4977
  15. Lugar 15: 1665
  16. Lugar 16: 8776
  17. Lugar 17: 6976
  18. Lugar 18: 5398
  19. Lugar 19: 4356
  20. Lugar 20: 0464
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52821

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 2858
  1. Lugar 1: 2858
  2. Lugar 2: 5768
  3. Lugar 3: 7188
  4. Lugar 4: 2485
  5. Lugar 5: 0458
  6. Lugar 6: 5225
  7. Lugar 7: 3964
  8. Lugar 8: 4910
  9. Lugar 9: 1602
  10. Lugar 10: 4689
  11. Lugar 11: 2324
  12. Lugar 12: 3496
  13. Lugar 13: 5342
  14. Lugar 14: 4977
  15. Lugar 15: 1665
  16. Lugar 16: 8776
  17. Lugar 17: 6976
  18. Lugar 18: 5398
  19. Lugar 19: 4356
  20. Lugar 20: 0464
Vespertina · 18:00 hCabeza 1360
  1. Lugar 1: 1360
  2. Lugar 2: 3942
  3. Lugar 3: 6751
  4. Lugar 4: 3120
  5. Lugar 5: 2030
  6. Lugar 6: 3544
  7. Lugar 7: 1342
  8. Lugar 8: 5019
  9. Lugar 9: 4731
  10. Lugar 10: 6681
  11. Lugar 11: 0485
  12. Lugar 12: 2498
  13. Lugar 13: 8768
  14. Lugar 14: 5902
  15. Lugar 15: 1005
  16. Lugar 16: 1399
  17. Lugar 17: 9732
  18. Lugar 18: 7360
  19. Lugar 19: 5003
  20. Lugar 20: 3192
Matutina · 15:00 hCabeza 7387
  1. Lugar 1: 7387
  2. Lugar 2: 3056
  3. Lugar 3: 5082
  4. Lugar 4: 3085
  5. Lugar 5: 7324
  6. Lugar 6: 0917
  7. Lugar 7: 0440
  8. Lugar 8: 1173
  9. Lugar 9: 3420
  10. Lugar 10: 2732
  11. Lugar 11: 6095
  12. Lugar 12: 0571
  13. Lugar 13: 1949
  14. Lugar 14: 7113
  15. Lugar 15: 7066
  16. Lugar 16: 5565
  17. Lugar 17: 3949
  18. Lugar 18: 9592
  19. Lugar 19: 1239
  20. Lugar 20: 3987
Primera · 12:00 hCabeza 8604
  1. Lugar 1: 8604
  2. Lugar 2: 7498
  3. Lugar 3: 8389
  4. Lugar 4: 6012
  5. Lugar 5: 5607
  6. Lugar 6: 5409
  7. Lugar 7: 5447
  8. Lugar 8: 2228
  9. Lugar 9: 4395
  10. Lugar 10: 2690
  11. Lugar 11: 9279
  12. Lugar 12: 4940
  13. Lugar 13: 6473
  14. Lugar 14: 9364
  15. Lugar 15: 7422
  16. Lugar 16: 9326
  17. Lugar 17: 0848
  18. Lugar 18: 3125
  19. Lugar 19: 2569
  20. Lugar 20: 4917
Previa · 10:15 hCabeza 2489
  1. Lugar 1: 2489
  2. Lugar 2: 7441
  3. Lugar 3: 3136
  4. Lugar 4: 5952
  5. Lugar 5: 6035
  6. Lugar 6: 2470
  7. Lugar 7: 0038
  8. Lugar 8: 7429
  9. Lugar 9: 8468
  10. Lugar 10: 9624
  11. Lugar 11: 8824
  12. Lugar 12: 5302
  13. Lugar 13: 9589
  14. Lugar 14: 4586
  15. Lugar 15: 5460
  16. Lugar 16: 4133
  17. Lugar 17: 4384
  18. Lugar 18: 9150
  19. Lugar 19: 5171
  20. Lugar 20: 2407

Ver el último sorteo ›