Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del viernes 11 de septiembre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hviernes 11 de septiembre de 2026

  1. Lugar 1: 1855
  2. Lugar 2: 5575
  3. Lugar 3: 3664
  4. Lugar 4: 2617
  5. Lugar 5: 9085
  6. Lugar 6: 9664
  7. Lugar 7: 8304
  8. Lugar 8: 1677
  9. Lugar 9: 9038
  10. Lugar 10: 6301
  11. Lugar 11: 2864
  12. Lugar 12: 8298
  13. Lugar 13: 4875
  14. Lugar 14: 7150
  15. Lugar 15: 2555
  16. Lugar 16: 9297
  17. Lugar 17: 9266
  18. Lugar 18: 8046
  19. Lugar 19: 1995
  20. Lugar 20: 4278
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52896

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 1855
  1. Lugar 1: 1855
  2. Lugar 2: 5575
  3. Lugar 3: 3664
  4. Lugar 4: 2617
  5. Lugar 5: 9085
  6. Lugar 6: 9664
  7. Lugar 7: 8304
  8. Lugar 8: 1677
  9. Lugar 9: 9038
  10. Lugar 10: 6301
  11. Lugar 11: 2864
  12. Lugar 12: 8298
  13. Lugar 13: 4875
  14. Lugar 14: 7150
  15. Lugar 15: 2555
  16. Lugar 16: 9297
  17. Lugar 17: 9266
  18. Lugar 18: 8046
  19. Lugar 19: 1995
  20. Lugar 20: 4278
Vespertina · 18:00 hCabeza 5769
  1. Lugar 1: 5769
  2. Lugar 2: 2038
  3. Lugar 3: 2973
  4. Lugar 4: 6290
  5. Lugar 5: 2576
  6. Lugar 6: 3532
  7. Lugar 7: 5340
  8. Lugar 8: 0300
  9. Lugar 9: 7707
  10. Lugar 10: 0591
  11. Lugar 11: 6974
  12. Lugar 12: 1578
  13. Lugar 13: 7035
  14. Lugar 14: 5358
  15. Lugar 15: 6158
  16. Lugar 16: 5391
  17. Lugar 17: 9968
  18. Lugar 18: 8671
  19. Lugar 19: 1438
  20. Lugar 20: 6393
Matutina · 15:00 hCabeza 0814
  1. Lugar 1: 0814
  2. Lugar 2: 7981
  3. Lugar 3: 3250
  4. Lugar 4: 0964
  5. Lugar 5: 0799
  6. Lugar 6: 5560
  7. Lugar 7: 1530
  8. Lugar 8: 3905
  9. Lugar 9: 2843
  10. Lugar 10: 3209
  11. Lugar 11: 6714
  12. Lugar 12: 3913
  13. Lugar 13: 0552
  14. Lugar 14: 1700
  15. Lugar 15: 7198
  16. Lugar 16: 0815
  17. Lugar 17: 4556
  18. Lugar 18: 3983
  19. Lugar 19: 3461
  20. Lugar 20: 5853
Primera · 12:00 hCabeza 2825
  1. Lugar 1: 2825
  2. Lugar 2: 6264
  3. Lugar 3: 4033
  4. Lugar 4: 9059
  5. Lugar 5: 8136
  6. Lugar 6: 3017
  7. Lugar 7: 0493
  8. Lugar 8: 4126
  9. Lugar 9: 0520
  10. Lugar 10: 7819
  11. Lugar 11: 1742
  12. Lugar 12: 5098
  13. Lugar 13: 1897
  14. Lugar 14: 1153
  15. Lugar 15: 7851
  16. Lugar 16: 3748
  17. Lugar 17: 7510
  18. Lugar 18: 1741
  19. Lugar 19: 6491
  20. Lugar 20: 8627
Previa · 10:15 hCabeza 7049
  1. Lugar 1: 7049
  2. Lugar 2: 4238
  3. Lugar 3: 9272
  4. Lugar 4: 6229
  5. Lugar 5: 0238
  6. Lugar 6: 1676
  7. Lugar 7: 2056
  8. Lugar 8: 5467
  9. Lugar 9: 2023
  10. Lugar 10: 4412
  11. Lugar 11: 9457
  12. Lugar 12: 7236
  13. Lugar 13: 0527
  14. Lugar 14: 0945
  15. Lugar 15: 2510
  16. Lugar 16: 7453
  17. Lugar 17: 7231
  18. Lugar 18: 5600
  19. Lugar 19: 8311
  20. Lugar 20: 3536

Ver el último sorteo ›