Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del jueves 27 de agosto de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hjueves 27 de agosto de 2026

  1. Lugar 1: 6206
  2. Lugar 2: 5381
  3. Lugar 3: 2714
  4. Lugar 4: 3067
  5. Lugar 5: 3738
  6. Lugar 6: 1649
  7. Lugar 7: 9281
  8. Lugar 8: 0697
  9. Lugar 9: 4216
  10. Lugar 10: 0491
  11. Lugar 11: 1471
  12. Lugar 12: 2880
  13. Lugar 13: 7676
  14. Lugar 14: 6006
  15. Lugar 15: 3006
  16. Lugar 16: 8550
  17. Lugar 17: 0808
  18. Lugar 18: 8064
  19. Lugar 19: 4971
  20. Lugar 20: 1115
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52831

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 6206
  1. Lugar 1: 6206
  2. Lugar 2: 5381
  3. Lugar 3: 2714
  4. Lugar 4: 3067
  5. Lugar 5: 3738
  6. Lugar 6: 1649
  7. Lugar 7: 9281
  8. Lugar 8: 0697
  9. Lugar 9: 4216
  10. Lugar 10: 0491
  11. Lugar 11: 1471
  12. Lugar 12: 2880
  13. Lugar 13: 7676
  14. Lugar 14: 6006
  15. Lugar 15: 3006
  16. Lugar 16: 8550
  17. Lugar 17: 0808
  18. Lugar 18: 8064
  19. Lugar 19: 4971
  20. Lugar 20: 1115
Vespertina · 18:00 hCabeza 8751
  1. Lugar 1: 8751
  2. Lugar 2: 0089
  3. Lugar 3: 6737
  4. Lugar 4: 3833
  5. Lugar 5: 4246
  6. Lugar 6: 8282
  7. Lugar 7: 8345
  8. Lugar 8: 9014
  9. Lugar 9: 1238
  10. Lugar 10: 4365
  11. Lugar 11: 5487
  12. Lugar 12: 0393
  13. Lugar 13: 3566
  14. Lugar 14: 6955
  15. Lugar 15: 5476
  16. Lugar 16: 3810
  17. Lugar 17: 9278
  18. Lugar 18: 3095
  19. Lugar 19: 5561
  20. Lugar 20: 2989
Matutina · 15:00 hCabeza 3749
  1. Lugar 1: 3749
  2. Lugar 2: 2470
  3. Lugar 3: 6306
  4. Lugar 4: 8592
  5. Lugar 5: 9379
  6. Lugar 6: 3879
  7. Lugar 7: 6742
  8. Lugar 8: 5510
  9. Lugar 9: 5089
  10. Lugar 10: 6466
  11. Lugar 11: 0032
  12. Lugar 12: 4791
  13. Lugar 13: 1084
  14. Lugar 14: 6941
  15. Lugar 15: 3901
  16. Lugar 16: 1513
  17. Lugar 17: 4365
  18. Lugar 18: 0381
  19. Lugar 19: 0438
  20. Lugar 20: 2346
Primera · 12:00 hCabeza 2597
  1. Lugar 1: 2597
  2. Lugar 2: 6943
  3. Lugar 3: 4272
  4. Lugar 4: 1818
  5. Lugar 5: 9682
  6. Lugar 6: 1305
  7. Lugar 7: 5998
  8. Lugar 8: 9059
  9. Lugar 9: 9637
  10. Lugar 10: 6273
  11. Lugar 11: 0330
  12. Lugar 12: 8507
  13. Lugar 13: 2034
  14. Lugar 14: 4951
  15. Lugar 15: 0306
  16. Lugar 16: 2864
  17. Lugar 17: 8245
  18. Lugar 18: 2908
  19. Lugar 19: 9711
  20. Lugar 20: 9505
Previa · 10:15 hCabeza 8701
  1. Lugar 1: 8701
  2. Lugar 2: 6068
  3. Lugar 3: 0526
  4. Lugar 4: 6026
  5. Lugar 5: 4963
  6. Lugar 6: 4015
  7. Lugar 7: 2283
  8. Lugar 8: 2609
  9. Lugar 9: 3492
  10. Lugar 10: 2337
  11. Lugar 11: 3801
  12. Lugar 12: 1371
  13. Lugar 13: 0738
  14. Lugar 14: 0481
  15. Lugar 15: 9370
  16. Lugar 16: 1290
  17. Lugar 17: 6479
  18. Lugar 18: 3702
  19. Lugar 19: 2925
  20. Lugar 20: 6032

Ver el último sorteo ›