Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del viernes 23 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hviernes 23 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 5672
  2. Lugar 2: 0281
  3. Lugar 3: 4359
  4. Lugar 4: 3041
  5. Lugar 5: 3009
  6. Lugar 6: 5306
  7. Lugar 7: 5017
  8. Lugar 8: 4239
  9. Lugar 9: 9987
  10. Lugar 10: 0130
  11. Lugar 11: 5162
  12. Lugar 12: 8650
  13. Lugar 13: 2019
  14. Lugar 14: 9799
  15. Lugar 15: 0573
  16. Lugar 16: 5548
  17. Lugar 17: 7876
  18. Lugar 18: 3854
  19. Lugar 19: 2165
  20. Lugar 20: 2783
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53076

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 5672
  1. Lugar 1: 5672
  2. Lugar 2: 0281
  3. Lugar 3: 4359
  4. Lugar 4: 3041
  5. Lugar 5: 3009
  6. Lugar 6: 5306
  7. Lugar 7: 5017
  8. Lugar 8: 4239
  9. Lugar 9: 9987
  10. Lugar 10: 0130
  11. Lugar 11: 5162
  12. Lugar 12: 8650
  13. Lugar 13: 2019
  14. Lugar 14: 9799
  15. Lugar 15: 0573
  16. Lugar 16: 5548
  17. Lugar 17: 7876
  18. Lugar 18: 3854
  19. Lugar 19: 2165
  20. Lugar 20: 2783
Vespertina · 18:00 hCabeza 3698
  1. Lugar 1: 3698
  2. Lugar 2: 0485
  3. Lugar 3: 8631
  4. Lugar 4: 3341
  5. Lugar 5: 3336
  6. Lugar 6: 3984
  7. Lugar 7: 9785
  8. Lugar 8: 3179
  9. Lugar 9: 8536
  10. Lugar 10: 7609
  11. Lugar 11: 8360
  12. Lugar 12: 2229
  13. Lugar 13: 3325
  14. Lugar 14: 3738
  15. Lugar 15: 0439
  16. Lugar 16: 7501
  17. Lugar 17: 8471
  18. Lugar 18: 3407
  19. Lugar 19: 0691
  20. Lugar 20: 1095
Matutina · 15:00 hCabeza 4934
  1. Lugar 1: 4934
  2. Lugar 2: 1914
  3. Lugar 3: 9154
  4. Lugar 4: 3249
  5. Lugar 5: 4784
  6. Lugar 6: 1609
  7. Lugar 7: 8239
  8. Lugar 8: 0566
  9. Lugar 9: 4654
  10. Lugar 10: 9815
  11. Lugar 11: 0151
  12. Lugar 12: 9593
  13. Lugar 13: 7848
  14. Lugar 14: 7501
  15. Lugar 15: 3488
  16. Lugar 16: 2652
  17. Lugar 17: 6106
  18. Lugar 18: 7123
  19. Lugar 19: 7546
  20. Lugar 20: 6084
Primera · 12:00 hCabeza 1358
  1. Lugar 1: 1358
  2. Lugar 2: 9100
  3. Lugar 3: 7516
  4. Lugar 4: 8419
  5. Lugar 5: 0221
  6. Lugar 6: 4424
  7. Lugar 7: 8523
  8. Lugar 8: 4073
  9. Lugar 9: 2689
  10. Lugar 10: 2222
  11. Lugar 11: 8294
  12. Lugar 12: 0324
  13. Lugar 13: 0708
  14. Lugar 14: 2145
  15. Lugar 15: 9942
  16. Lugar 16: 3086
  17. Lugar 17: 3659
  18. Lugar 18: 0008
  19. Lugar 19: 4982
  20. Lugar 20: 6196
Previa · 10:15 hCabeza 0929
  1. Lugar 1: 0929
  2. Lugar 2: 9478
  3. Lugar 3: 3833
  4. Lugar 4: 7173
  5. Lugar 5: 4213
  6. Lugar 6: 5195
  7. Lugar 7: 6159
  8. Lugar 8: 8000
  9. Lugar 9: 5912
  10. Lugar 10: 1467
  11. Lugar 11: 3135
  12. Lugar 12: 5344
  13. Lugar 13: 3995
  14. Lugar 14: 5519
  15. Lugar 15: 6287
  16. Lugar 16: 5131
  17. Lugar 17: 5164
  18. Lugar 18: 7185
  19. Lugar 19: 9236
  20. Lugar 20: 4801

Ver el último sorteo ›