Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del viernes 16 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hviernes 16 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 8329
  2. Lugar 2: 0196
  3. Lugar 3: 0857
  4. Lugar 4: 7940
  5. Lugar 5: 8038
  6. Lugar 6: 7807
  7. Lugar 7: 6630
  8. Lugar 8: 3157
  9. Lugar 9: 3339
  10. Lugar 10: 6377
  11. Lugar 11: 6224
  12. Lugar 12: 9493
  13. Lugar 13: 3452
  14. Lugar 14: 0495
  15. Lugar 15: 6757
  16. Lugar 16: 3238
  17. Lugar 17: 9619
  18. Lugar 18: 4739
  19. Lugar 19: 8045
  20. Lugar 20: 8662
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53046

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 8329
  1. Lugar 1: 8329
  2. Lugar 2: 0196
  3. Lugar 3: 0857
  4. Lugar 4: 7940
  5. Lugar 5: 8038
  6. Lugar 6: 7807
  7. Lugar 7: 6630
  8. Lugar 8: 3157
  9. Lugar 9: 3339
  10. Lugar 10: 6377
  11. Lugar 11: 6224
  12. Lugar 12: 9493
  13. Lugar 13: 3452
  14. Lugar 14: 0495
  15. Lugar 15: 6757
  16. Lugar 16: 3238
  17. Lugar 17: 9619
  18. Lugar 18: 4739
  19. Lugar 19: 8045
  20. Lugar 20: 8662
Vespertina · 18:00 hCabeza 0319
  1. Lugar 1: 0319
  2. Lugar 2: 8048
  3. Lugar 3: 3610
  4. Lugar 4: 9782
  5. Lugar 5: 9713
  6. Lugar 6: 3970
  7. Lugar 7: 4155
  8. Lugar 8: 2509
  9. Lugar 9: 0981
  10. Lugar 10: 5793
  11. Lugar 11: 7657
  12. Lugar 12: 1618
  13. Lugar 13: 0689
  14. Lugar 14: 0818
  15. Lugar 15: 7068
  16. Lugar 16: 9690
  17. Lugar 17: 6237
  18. Lugar 18: 6011
  19. Lugar 19: 1580
  20. Lugar 20: 9200
Matutina · 15:00 hCabeza 4992
  1. Lugar 1: 4992
  2. Lugar 2: 8020
  3. Lugar 3: 8556
  4. Lugar 4: 8540
  5. Lugar 5: 5086
  6. Lugar 6: 7333
  7. Lugar 7: 8806
  8. Lugar 8: 3093
  9. Lugar 9: 6877
  10. Lugar 10: 7043
  11. Lugar 11: 5653
  12. Lugar 12: 7761
  13. Lugar 13: 4877
  14. Lugar 14: 2046
  15. Lugar 15: 3179
  16. Lugar 16: 7660
  17. Lugar 17: 2567
  18. Lugar 18: 7648
  19. Lugar 19: 4492
  20. Lugar 20: 8954
Primera · 12:00 hCabeza 9696
  1. Lugar 1: 9696
  2. Lugar 2: 8578
  3. Lugar 3: 4422
  4. Lugar 4: 3382
  5. Lugar 5: 3728
  6. Lugar 6: 9862
  7. Lugar 7: 4131
  8. Lugar 8: 3923
  9. Lugar 9: 1267
  10. Lugar 10: 7179
  11. Lugar 11: 5306
  12. Lugar 12: 7564
  13. Lugar 13: 1646
  14. Lugar 14: 8201
  15. Lugar 15: 0615
  16. Lugar 16: 5164
  17. Lugar 17: 1822
  18. Lugar 18: 8957
  19. Lugar 19: 8001
  20. Lugar 20: 5479
Previa · 10:15 hCabeza 2949
  1. Lugar 1: 2949
  2. Lugar 2: 6655
  3. Lugar 3: 8816
  4. Lugar 4: 7593
  5. Lugar 5: 2437
  6. Lugar 6: 7496
  7. Lugar 7: 0422
  8. Lugar 8: 6344
  9. Lugar 9: 2666
  10. Lugar 10: 8647
  11. Lugar 11: 6873
  12. Lugar 12: 3822
  13. Lugar 13: 5857
  14. Lugar 14: 3281
  15. Lugar 15: 6627
  16. Lugar 16: 4514
  17. Lugar 17: 0688
  18. Lugar 18: 3627
  19. Lugar 19: 9518
  20. Lugar 20: 4043

Ver el último sorteo ›