Resultado del Eurojackpot
Último sorteo · 20:00 hviernes 6 de noviembre de 2026
Números y soles
En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 6 de noviembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.
✓ ComprobadoJuegosONCE · dom 8 nov a las 20:01
Leído en JuegosONCE, la web oficial de juegos de la ONCE el dom 8 nov a las 20:01. www.juegosonce.es/resultados-eurojackpot-06-noviembre-2026
Próximo sorteo:martes 10 de noviembre, 20:00 hBote estimado: 53.000.000 €
¿Te ha tocado?
Premios
| Acierto | Acertantes en España | En Europa | Cada premio |
|---|---|---|---|
| 1ª (5 + 2) | 0 | 0 | Sin acertantes |
| 2ª (5 + 1) | 0 | 3 | 699.030 € |
| 3ª (5) | 1 | 5 | 236.532,20 € |
| 4ª (4 + 2) | 1 | 42 | 4.644,70 € |
| 5ª (4 + 1) | 32 | 709 | 343,90 € |
| 6ª (3 + 2) | 83 | 1.757 | 152,60 € |
| 7ª (4) | 51 | 1.459 | 133,70 € |
| 8ª (2 + 2) | 995 | 26.593 | 23,30 € |
| 9ª (3 + 1) | 1.400 | 33.331 | 20,80 € |
| 10ª (3) | 2.848 | 73.823 | 17,80 € |
| 11ª (1 + 2) | 5.190 | 149.506 | 11 € |
| 12ª (2 + 1) | 18.222 | 489.983 | 10,10 € |
Lo que se lleva Hacienda
Los premios de hasta 40.000 € por boleto no pagan nada. De lo que pasa de 40.000 €, Hacienda se queda el 20 %, y lo retiene al cobrar.
De 699.030 €, Hacienda se queda 131.806 €: te quedan 567.224 €.
De 236.532,20 €, Hacienda se queda 39.306,44 €: te quedan 197.225,76 €.
Calcula lo que te queda de un décimo o de un premio compartido
Últimos sorteos
- martes 3 de noviembre de 202602 05 12 32 43 01 03
- viernes 30 de octubre de 202621 26 37 39 42 05 07
- martes 27 de octubre de 202611 33 38 42 47 11 12
- viernes 23 de octubre de 202615 20 23 29 30 05 12
- martes 20 de octubre de 202605 16 32 34 38 08 09
- viernes 16 de octubre de 202612 24 25 29 45 01 09
- martes 13 de octubre de 202611 17 20 22 35 04 08
- viernes 9 de octubre de 202618 38 41 43 46 07 10
- martes 6 de octubre de 202607 12 19 28 50 01 06
- viernes 2 de octubre de 202604 06 07 17 45 07 12
Todos los sorteos
noviembre de 2026 (2)
octubre de 2026 (9)
- viernes 30 de octubre de 202621 26 37 39 42 05 07
- martes 27 de octubre de 202611 33 38 42 47 11 12
- viernes 23 de octubre de 202615 20 23 29 30 05 12
- martes 20 de octubre de 202605 16 32 34 38 08 09
- viernes 16 de octubre de 202612 24 25 29 45 01 09
- martes 13 de octubre de 202611 17 20 22 35 04 08
- viernes 9 de octubre de 202618 38 41 43 46 07 10
- martes 6 de octubre de 202607 12 19 28 50 01 06
- viernes 2 de octubre de 202604 06 07 17 45 07 12
septiembre de 2026 (9)
- martes 29 de septiembre de 202621 30 36 43 48 01 05
- viernes 25 de septiembre de 202602 07 10 29 30 05 10
- martes 22 de septiembre de 202617 23 33 46 47 04 05
- viernes 18 de septiembre de 202604 25 30 32 33 04 05
- martes 15 de septiembre de 202605 06 10 27 42 01 08
- viernes 11 de septiembre de 202614 21 35 37 49 01 12
- martes 8 de septiembre de 202614 27 34 36 47 03 04
- viernes 4 de septiembre de 202605 14 31 33 43 03 04
- martes 1 de septiembre de 202609 14 35 43 50 03 07
agosto de 2026 (8)
- viernes 28 de agosto de 202623 34 39 45 49 01 04
- martes 25 de agosto de 202604 05 07 48 50 04 05
- viernes 21 de agosto de 202625 35 45 46 50 04 08
- martes 18 de agosto de 202615 22 24 34 42 04 07
- viernes 14 de agosto de 202605 26 28 30 40 03 06
- martes 11 de agosto de 202604 11 12 16 30 08 09
- viernes 7 de agosto de 202601 03 06 13 23 05 07
- martes 4 de agosto de 202603 17 30 35 43 01 12