Quiniela de Córdoba de hoy
El último sorteo · Nocturna · 21:00 hsábado 7 de noviembre de 2026
- Lugar 1: 5346
- Lugar 2: 5806
- Lugar 3: 7784
- Lugar 4: 2788
- Lugar 5: 5959
- Lugar 6: 6876
- Lugar 7: 0106
- Lugar 8: 4816
- Lugar 9: 7189
- Lugar 10: 1721
- Lugar 11: 5556
- Lugar 12: 0855
- Lugar 13: 0004
- Lugar 14: 4699
- Lugar 15: 0634
- Lugar 16: 1152
- Lugar 17: 8603
- Lugar 18: 3308
- Lugar 19: 3697
- Lugar 20: 1091
Las cabezas del día
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01
Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53141
Próximo sorteo:lunes 9 de noviembre, 10:15 h(según su calendario habitual)
¿Salió tu número?
Las cabezas del día
Nocturna · 21:00 hCabeza 5346
- Lugar 1: 5346
- Lugar 2: 5806
- Lugar 3: 7784
- Lugar 4: 2788
- Lugar 5: 5959
- Lugar 6: 6876
- Lugar 7: 0106
- Lugar 8: 4816
- Lugar 9: 7189
- Lugar 10: 1721
- Lugar 11: 5556
- Lugar 12: 0855
- Lugar 13: 0004
- Lugar 14: 4699
- Lugar 15: 0634
- Lugar 16: 1152
- Lugar 17: 8603
- Lugar 18: 3308
- Lugar 19: 3697
- Lugar 20: 1091
Vespertina · 18:00 hCabeza 4565
- Lugar 1: 4565
- Lugar 2: 3492
- Lugar 3: 0596
- Lugar 4: 4533
- Lugar 5: 8710
- Lugar 6: 2493
- Lugar 7: 6093
- Lugar 8: 1065
- Lugar 9: 5131
- Lugar 10: 4133
- Lugar 11: 2912
- Lugar 12: 6202
- Lugar 13: 9190
- Lugar 14: 3238
- Lugar 15: 5391
- Lugar 16: 5500
- Lugar 17: 0279
- Lugar 18: 8796
- Lugar 19: 8868
- Lugar 20: 6530
Matutina · 15:00 hCabeza 2013
- Lugar 1: 2013
- Lugar 2: 4102
- Lugar 3: 5986
- Lugar 4: 7888
- Lugar 5: 6786
- Lugar 6: 4653
- Lugar 7: 2596
- Lugar 8: 3543
- Lugar 9: 4914
- Lugar 10: 6300
- Lugar 11: 8394
- Lugar 12: 4817
- Lugar 13: 3930
- Lugar 14: 9515
- Lugar 15: 0427
- Lugar 16: 5927
- Lugar 17: 3534
- Lugar 18: 6968
- Lugar 19: 9624
- Lugar 20: 6314
Primera · 12:00 hCabeza 7654
- Lugar 1: 7654
- Lugar 2: 3360
- Lugar 3: 1556
- Lugar 4: 3758
- Lugar 5: 3470
- Lugar 6: 5728
- Lugar 7: 4176
- Lugar 8: 2413
- Lugar 9: 8534
- Lugar 10: 1777
- Lugar 11: 1034
- Lugar 12: 5744
- Lugar 13: 8995
- Lugar 14: 0775
- Lugar 15: 7404
- Lugar 16: 3160
- Lugar 17: 5404
- Lugar 18: 2559
- Lugar 19: 2254
- Lugar 20: 0935
Previa · 10:15 hCabeza 7034
- Lugar 1: 7034
- Lugar 2: 9114
- Lugar 3: 5397
- Lugar 4: 0339
- Lugar 5: 4371
- Lugar 6: 3532
- Lugar 7: 0286
- Lugar 8: 1665
- Lugar 9: 8327
- Lugar 10: 5606
- Lugar 11: 9059
- Lugar 12: 4406
- Lugar 13: 3191
- Lugar 14: 4428
- Lugar 15: 0261
- Lugar 16: 8028
- Lugar 17: 1838
- Lugar 18: 9414
- Lugar 19: 4248
- Lugar 20: 1872
Últimos sorteos
- viernes 6 de noviembre de 20262602 · 3886 · 8522 · 1294 · 0783
- jueves 5 de noviembre de 20263719 · 6095 · 1678 · 1974 · 4112
- miércoles 4 de noviembre de 20268067 · 4035 · 9027 · 7592 · 0152
- martes 3 de noviembre de 20263460 · 7039 · 8894 · 3473 · 6537
- lunes 2 de noviembre de 20265339 · 1215 · 3210 · 5785 · 8169
- sábado 31 de octubre de 20267973 · 8096 · 5047 · 2060 · 2123
- viernes 30 de octubre de 20265841 · 5514 · 3509 · 2197 · 4182
- jueves 29 de octubre de 20264490 · 4623 · 2760 · 8343 · 6906
- miércoles 28 de octubre de 20260869 · 1525 · 5043 · 6189 · 4510
- martes 27 de octubre de 20266281 · 5687 · 6828 · 7116 · 1066
Todos los sorteos
noviembre de 2026 (6)
- sábado 7 de noviembre de 20267034 · 7654 · 2013 · 4565 · 5346
- viernes 6 de noviembre de 20262602 · 3886 · 8522 · 1294 · 0783
- jueves 5 de noviembre de 20263719 · 6095 · 1678 · 1974 · 4112
- miércoles 4 de noviembre de 20268067 · 4035 · 9027 · 7592 · 0152
- martes 3 de noviembre de 20263460 · 7039 · 8894 · 3473 · 6537
- lunes 2 de noviembre de 20265339 · 1215 · 3210 · 5785 · 8169
octubre de 2026 (27)
- sábado 31 de octubre de 20267973 · 8096 · 5047 · 2060 · 2123
- viernes 30 de octubre de 20265841 · 5514 · 3509 · 2197 · 4182
- jueves 29 de octubre de 20264490 · 4623 · 2760 · 8343 · 6906
- miércoles 28 de octubre de 20260869 · 1525 · 5043 · 6189 · 4510
- martes 27 de octubre de 20266281 · 5687 · 6828 · 7116 · 1066
- lunes 26 de octubre de 20263905 · 9790 · 3898 · 6053 · 3342
- sábado 24 de octubre de 20262947 · 1573 · 0728 · 7223 · 5739
- viernes 23 de octubre de 20262929 · 9286 · 8145 · 9598 · 6919
- jueves 22 de octubre de 20266964 · 7967 · 0690 · 3622 · 2314
- miércoles 21 de octubre de 20263243 · 9860 · 5440 · 1933 · 1746
- martes 20 de octubre de 20262274 · 9422 · 7122 · 6461 · 2647
- lunes 19 de octubre de 20262099 · 5612 · 3191 · 5073 · 2965
- sábado 17 de octubre de 20269642 · 6547 · 6417 · 4120 · 3288
- viernes 16 de octubre de 20268077 · 8042 · 5524 · 9656 · 9132
- jueves 15 de octubre de 20267563 · 8242 · 4991 · 4001 · 6204
- miércoles 14 de octubre de 20269799 · 8675 · 5586 · 1736 · 2033
- martes 13 de octubre de 20265546 · 8857 · 2413 · 7336 · 5529
- lunes 12 de octubre de 20265276 · 3107 · 1099 · 4801 · 7242
- sábado 10 de octubre de 20266182 · 9656 · 3297 · 9220 · 1044
- viernes 9 de octubre de 20268242 · 3903 · 2232 · 3694 · 7952
- jueves 8 de octubre de 20262504 · 3765 · 9800 · 7409 · 4553
- miércoles 7 de octubre de 20261191 · 8015 · 8801 · 1677 · 0387
- martes 6 de octubre de 20265956 · 1019 · 4179 · 2010 · 2338
- lunes 5 de octubre de 20264270 · 4318 · 5168 · 2631 · 5944
- sábado 3 de octubre de 20261548 · 1211 · 2592 · 7429 · 7762
- viernes 2 de octubre de 20266397 · 8927 · 7466 · 3155 · 8343
- jueves 1 de octubre de 20264357 · 4732 · 4294 · 6799 · 6739
septiembre de 2026 (26)
- miércoles 30 de septiembre de 20261553 · 4107 · 6778 · 2768 · 1490
- martes 29 de septiembre de 20268181 · 4773 · 9581 · 9720 · 8976
- lunes 28 de septiembre de 20268158 · 1104 · 6107 · 5508 · 2817
- sábado 26 de septiembre de 20263326 · 6147 · 3466 · 1003 · 7065
- viernes 25 de septiembre de 20268953 · 5365 · 9237 · 6708 · 0429
- jueves 24 de septiembre de 20263159 · 7955 · 8123 · 3828 · 3418
- miércoles 23 de septiembre de 20263379 · 7619 · 0410 · 0940 · 8480
- martes 22 de septiembre de 20260596 · 1654 · 9344 · 1128 · 8207
- lunes 21 de septiembre de 20269302 · 0556 · 4984 · 1306 · 9153
- sábado 19 de septiembre de 20268318 · 2078 · 2544 · 8533 · 3626
- viernes 18 de septiembre de 20263601 · 3262 · 9034 · 7447 · 9644
- jueves 17 de septiembre de 20266875 · 6158 · 6732 · 9471 · 6417
- miércoles 16 de septiembre de 20268956 · 0486 · 6445 · 4701 · 4332
- martes 15 de septiembre de 20267175 · 6037 · 7105 · 9565 · 6696
- lunes 14 de septiembre de 20267075 · 2902 · 2670 · 2076 · 0618
- sábado 12 de septiembre de 20263864 · 7001 · 7107 · 6994 · 3259
- viernes 11 de septiembre de 20263901 · 5844 · 5421 · 9746 · 0642
- jueves 10 de septiembre de 20265850 · 2526 · 4762 · 3906 · 4921
- miércoles 9 de septiembre de 20262294 · 4174 · 6363 · 6348 · 5103
- martes 8 de septiembre de 20268402 · 7599 · 8265 · 5071 · 6873
- lunes 7 de septiembre de 20260228 · 1386 · 2235 · 0500 · 5103
- sábado 5 de septiembre de 20262958 · 9716 · 3346 · 1164 · 1137
- viernes 4 de septiembre de 20266425 · 4716 · 6705 · 4661 · 7930
- jueves 3 de septiembre de 20263179 · 0208 · 8019 · 3406 · 0369
- miércoles 2 de septiembre de 20268986 · 3715 · 8108 · 3465 · 9345
- martes 1 de septiembre de 20263621 · 8959 · 8048 · 0557 · 8599
agosto de 2026 (26)
- lunes 31 de agosto de 20260764 · 7632 · 2126 · 7437 · 1449
- sábado 29 de agosto de 20267252 · 5275 · 1345 · 0067 · 4719
- viernes 28 de agosto de 20264985 · 2678 · 9991 · 5921 · 1383
- jueves 27 de agosto de 20269534 · 1559 · 4116 · 2076 · 5801
- miércoles 26 de agosto de 20269418 · 3883 · 6003 · 1513 · 5950
- martes 25 de agosto de 20262612 · 5752 · 7737 · 7419 · 7842
- lunes 24 de agosto de 20264702 · 4771 · 2903 · 0434 · 8594
- sábado 22 de agosto de 20265319 · 9438 · 1853 · 8799 · 6206
- viernes 21 de agosto de 20267190 · 2675 · 2573 · 1851 · 9737
- jueves 20 de agosto de 20268952 · 1975 · 2405 · 8094 · 1084
- miércoles 19 de agosto de 20269958 · 8599 · 8090 · 9815 · 7989
- martes 18 de agosto de 20263737 · 8005 · 6723 · 3382 · 7412
- lunes 17 de agosto de 20260155 · 6442 · 7122 · 2566 · 5769
- sábado 15 de agosto de 20266886 · 9125 · 2266 · 7980 · 5851
- viernes 14 de agosto de 20266982 · 6295 · 0014 · 1019 · 2393
- jueves 13 de agosto de 20269099 · 9031 · 3659 · 8140 · 3203
- miércoles 12 de agosto de 20269262 · 9679 · 7880 · 8171 · 9914
- martes 11 de agosto de 20261852 · 5482 · 3690 · 3580 · 3397
- lunes 10 de agosto de 20266778 · 5544 · 6952 · 4815 · 8307
- sábado 8 de agosto de 20269177 · 1581 · 9006 · 8361 · 4779
- viernes 7 de agosto de 20266484 · 0119 · 1576 · 3503 · 6018
- jueves 6 de agosto de 20265682 · 0510 · 3756 · 1815 · 9368
- miércoles 5 de agosto de 20265223 · 0447 · 7666 · 7733 · 2193
- martes 4 de agosto de 20261048 · 8865 · 4920 · 7415 · 3374
- lunes 3 de agosto de 20260212 · 5753 · 9122 · 8246 · 6199
- sábado 1 de agosto de 20262580 · 3879 · 1994 · 1499 · 2939