Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del lunes 21 de septiembre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hlunes 21 de septiembre de 2026

  1. Lugar 1: 1529
  2. Lugar 2: 3362
  3. Lugar 3: 3626
  4. Lugar 4: 8836
  5. Lugar 5: 2679
  6. Lugar 6: 8764
  7. Lugar 7: 1067
  8. Lugar 8: 4156
  9. Lugar 9: 1975
  10. Lugar 10: 4139
  11. Lugar 11: 8739
  12. Lugar 12: 8502
  13. Lugar 13: 3130
  14. Lugar 14: 4760
  15. Lugar 15: 4459
  16. Lugar 16: 0609
  17. Lugar 17: 2647
  18. Lugar 18: 0956
  19. Lugar 19: 4878
  20. Lugar 20: 6570
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52936

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 1529
  1. Lugar 1: 1529
  2. Lugar 2: 3362
  3. Lugar 3: 3626
  4. Lugar 4: 8836
  5. Lugar 5: 2679
  6. Lugar 6: 8764
  7. Lugar 7: 1067
  8. Lugar 8: 4156
  9. Lugar 9: 1975
  10. Lugar 10: 4139
  11. Lugar 11: 8739
  12. Lugar 12: 8502
  13. Lugar 13: 3130
  14. Lugar 14: 4760
  15. Lugar 15: 4459
  16. Lugar 16: 0609
  17. Lugar 17: 2647
  18. Lugar 18: 0956
  19. Lugar 19: 4878
  20. Lugar 20: 6570
Vespertina · 18:00 hCabeza 6250
  1. Lugar 1: 6250
  2. Lugar 2: 3088
  3. Lugar 3: 5378
  4. Lugar 4: 2558
  5. Lugar 5: 7097
  6. Lugar 6: 8157
  7. Lugar 7: 8381
  8. Lugar 8: 6834
  9. Lugar 9: 5426
  10. Lugar 10: 8815
  11. Lugar 11: 5503
  12. Lugar 12: 6334
  13. Lugar 13: 1498
  14. Lugar 14: 9654
  15. Lugar 15: 4582
  16. Lugar 16: 3865
  17. Lugar 17: 8112
  18. Lugar 18: 2539
  19. Lugar 19: 6647
  20. Lugar 20: 7562
Matutina · 15:00 hCabeza 8560
  1. Lugar 1: 8560
  2. Lugar 2: 7981
  3. Lugar 3: 6408
  4. Lugar 4: 9033
  5. Lugar 5: 9572
  6. Lugar 6: 7030
  7. Lugar 7: 4550
  8. Lugar 8: 8338
  9. Lugar 9: 8147
  10. Lugar 10: 1346
  11. Lugar 11: 0129
  12. Lugar 12: 2550
  13. Lugar 13: 2872
  14. Lugar 14: 1376
  15. Lugar 15: 5794
  16. Lugar 16: 1354
  17. Lugar 17: 4739
  18. Lugar 18: 9071
  19. Lugar 19: 2774
  20. Lugar 20: 3213
Primera · 12:00 hCabeza 9875
  1. Lugar 1: 9875
  2. Lugar 2: 9557
  3. Lugar 3: 8858
  4. Lugar 4: 1740
  5. Lugar 5: 7463
  6. Lugar 6: 4797
  7. Lugar 7: 4084
  8. Lugar 8: 9910
  9. Lugar 9: 7079
  10. Lugar 10: 1102
  11. Lugar 11: 7754
  12. Lugar 12: 0719
  13. Lugar 13: 6511
  14. Lugar 14: 0299
  15. Lugar 15: 1771
  16. Lugar 16: 1927
  17. Lugar 17: 8302
  18. Lugar 18: 3611
  19. Lugar 19: 7290
  20. Lugar 20: 6777
Previa · 10:15 hCabeza 4108
  1. Lugar 1: 4108
  2. Lugar 2: 5355
  3. Lugar 3: 5335
  4. Lugar 4: 5525
  5. Lugar 5: 5741
  6. Lugar 6: 0478
  7. Lugar 7: 9876
  8. Lugar 8: 0084
  9. Lugar 9: 6576
  10. Lugar 10: 6661
  11. Lugar 11: 3574
  12. Lugar 12: 3523
  13. Lugar 13: 6187
  14. Lugar 14: 8833
  15. Lugar 15: 7873
  16. Lugar 16: 0036
  17. Lugar 17: 5470
  18. Lugar 18: 5957
  19. Lugar 19: 4304
  20. Lugar 20: 0562

Ver el último sorteo ›