Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del jueves 1 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hjueves 1 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 8962
  2. Lugar 2: 9400
  3. Lugar 3: 2652
  4. Lugar 4: 2316
  5. Lugar 5: 7074
  6. Lugar 6: 9920
  7. Lugar 7: 7011
  8. Lugar 8: 0486
  9. Lugar 9: 9339
  10. Lugar 10: 6148
  11. Lugar 11: 1677
  12. Lugar 12: 9197
  13. Lugar 13: 0957
  14. Lugar 14: 7084
  15. Lugar 15: 5863
  16. Lugar 16: 7606
  17. Lugar 17: 0851
  18. Lugar 18: 9897
  19. Lugar 19: 4998
  20. Lugar 20: 2101
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52981

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 8962
  1. Lugar 1: 8962
  2. Lugar 2: 9400
  3. Lugar 3: 2652
  4. Lugar 4: 2316
  5. Lugar 5: 7074
  6. Lugar 6: 9920
  7. Lugar 7: 7011
  8. Lugar 8: 0486
  9. Lugar 9: 9339
  10. Lugar 10: 6148
  11. Lugar 11: 1677
  12. Lugar 12: 9197
  13. Lugar 13: 0957
  14. Lugar 14: 7084
  15. Lugar 15: 5863
  16. Lugar 16: 7606
  17. Lugar 17: 0851
  18. Lugar 18: 9897
  19. Lugar 19: 4998
  20. Lugar 20: 2101
Vespertina · 18:00 hCabeza 8702
  1. Lugar 1: 8702
  2. Lugar 2: 3028
  3. Lugar 3: 9301
  4. Lugar 4: 1398
  5. Lugar 5: 2062
  6. Lugar 6: 5425
  7. Lugar 7: 4353
  8. Lugar 8: 2044
  9. Lugar 9: 9041
  10. Lugar 10: 0659
  11. Lugar 11: 3267
  12. Lugar 12: 3664
  13. Lugar 13: 0614
  14. Lugar 14: 0922
  15. Lugar 15: 4674
  16. Lugar 16: 4471
  17. Lugar 17: 5500
  18. Lugar 18: 3307
  19. Lugar 19: 9813
  20. Lugar 20: 8617
Matutina · 15:00 hCabeza 9105
  1. Lugar 1: 9105
  2. Lugar 2: 4239
  3. Lugar 3: 1246
  4. Lugar 4: 6842
  5. Lugar 5: 0463
  6. Lugar 6: 6083
  7. Lugar 7: 4655
  8. Lugar 8: 1830
  9. Lugar 9: 9849
  10. Lugar 10: 7667
  11. Lugar 11: 2229
  12. Lugar 12: 7971
  13. Lugar 13: 1510
  14. Lugar 14: 0282
  15. Lugar 15: 5072
  16. Lugar 16: 0080
  17. Lugar 17: 3514
  18. Lugar 18: 0676
  19. Lugar 19: 7864
  20. Lugar 20: 0729
Primera · 12:00 hCabeza 4705
  1. Lugar 1: 4705
  2. Lugar 2: 2099
  3. Lugar 3: 3962
  4. Lugar 4: 7338
  5. Lugar 5: 7175
  6. Lugar 6: 7070
  7. Lugar 7: 7576
  8. Lugar 8: 6314
  9. Lugar 9: 1482
  10. Lugar 10: 0190
  11. Lugar 11: 7358
  12. Lugar 12: 7781
  13. Lugar 13: 4453
  14. Lugar 14: 6742
  15. Lugar 15: 8965
  16. Lugar 16: 0217
  17. Lugar 17: 7496
  18. Lugar 18: 3553
  19. Lugar 19: 8533
  20. Lugar 20: 6382
Previa · 10:15 hCabeza 1738
  1. Lugar 1: 1738
  2. Lugar 2: 5203
  3. Lugar 3: 5654
  4. Lugar 4: 0055
  5. Lugar 5: 7796
  6. Lugar 6: 0340
  7. Lugar 7: 1691
  8. Lugar 8: 4787
  9. Lugar 9: 1635
  10. Lugar 10: 9940
  11. Lugar 11: 6749
  12. Lugar 12: 3380
  13. Lugar 13: 4310
  14. Lugar 14: 9919
  15. Lugar 15: 2332
  16. Lugar 16: 1784
  17. Lugar 17: 6373
  18. Lugar 18: 3205
  19. Lugar 19: 6945
  20. Lugar 20: 4268

Ver el último sorteo ›