Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del jueves 20 de agosto de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hjueves 20 de agosto de 2026

  1. Lugar 1: 1963
  2. Lugar 2: 4925
  3. Lugar 3: 0279
  4. Lugar 4: 9779
  5. Lugar 5: 8711
  6. Lugar 6: 7752
  7. Lugar 7: 8046
  8. Lugar 8: 0967
  9. Lugar 9: 6045
  10. Lugar 10: 4275
  11. Lugar 11: 4851
  12. Lugar 12: 2986
  13. Lugar 13: 7009
  14. Lugar 14: 2258
  15. Lugar 15: 5996
  16. Lugar 16: 6964
  17. Lugar 17: 6477
  18. Lugar 18: 3249
  19. Lugar 19: 9444
  20. Lugar 20: 1841
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52801

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 1963
  1. Lugar 1: 1963
  2. Lugar 2: 4925
  3. Lugar 3: 0279
  4. Lugar 4: 9779
  5. Lugar 5: 8711
  6. Lugar 6: 7752
  7. Lugar 7: 8046
  8. Lugar 8: 0967
  9. Lugar 9: 6045
  10. Lugar 10: 4275
  11. Lugar 11: 4851
  12. Lugar 12: 2986
  13. Lugar 13: 7009
  14. Lugar 14: 2258
  15. Lugar 15: 5996
  16. Lugar 16: 6964
  17. Lugar 17: 6477
  18. Lugar 18: 3249
  19. Lugar 19: 9444
  20. Lugar 20: 1841
Vespertina · 18:00 hCabeza 8375
  1. Lugar 1: 8375
  2. Lugar 2: 0983
  3. Lugar 3: 5719
  4. Lugar 4: 0885
  5. Lugar 5: 8076
  6. Lugar 6: 1468
  7. Lugar 7: 3855
  8. Lugar 8: 9051
  9. Lugar 9: 7671
  10. Lugar 10: 9015
  11. Lugar 11: 7963
  12. Lugar 12: 5619
  13. Lugar 13: 3709
  14. Lugar 14: 9706
  15. Lugar 15: 9005
  16. Lugar 16: 0166
  17. Lugar 17: 5535
  18. Lugar 18: 3993
  19. Lugar 19: 4695
  20. Lugar 20: 6747
Matutina · 15:00 hCabeza 5885
  1. Lugar 1: 5885
  2. Lugar 2: 8936
  3. Lugar 3: 8479
  4. Lugar 4: 7067
  5. Lugar 5: 5285
  6. Lugar 6: 2235
  7. Lugar 7: 6836
  8. Lugar 8: 9778
  9. Lugar 9: 2464
  10. Lugar 10: 5389
  11. Lugar 11: 0774
  12. Lugar 12: 8506
  13. Lugar 13: 3259
  14. Lugar 14: 0143
  15. Lugar 15: 9544
  16. Lugar 16: 6427
  17. Lugar 17: 1995
  18. Lugar 18: 8479
  19. Lugar 19: 5892
  20. Lugar 20: 7452
Primera · 12:00 hCabeza 1007
  1. Lugar 1: 1007
  2. Lugar 2: 9769
  3. Lugar 3: 0123
  4. Lugar 4: 1502
  5. Lugar 5: 6596
  6. Lugar 6: 0074
  7. Lugar 7: 9967
  8. Lugar 8: 8963
  9. Lugar 9: 1423
  10. Lugar 10: 5343
  11. Lugar 11: 2469
  12. Lugar 12: 1374
  13. Lugar 13: 4017
  14. Lugar 14: 6519
  15. Lugar 15: 9530
  16. Lugar 16: 0855
  17. Lugar 17: 2999
  18. Lugar 18: 8353
  19. Lugar 19: 1723
  20. Lugar 20: 2079
Previa · 10:15 hCabeza 8281
  1. Lugar 1: 8281
  2. Lugar 2: 7816
  3. Lugar 3: 6916
  4. Lugar 4: 3357
  5. Lugar 5: 6105
  6. Lugar 6: 9856
  7. Lugar 7: 6635
  8. Lugar 8: 3733
  9. Lugar 9: 7572
  10. Lugar 10: 8376
  11. Lugar 11: 1960
  12. Lugar 12: 3539
  13. Lugar 13: 2704
  14. Lugar 14: 8201
  15. Lugar 15: 0093
  16. Lugar 16: 5436
  17. Lugar 17: 2436
  18. Lugar 18: 1415
  19. Lugar 19: 4173
  20. Lugar 20: 8273

Ver el último sorteo ›