Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del miércoles 2 de septiembre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hmiércoles 2 de septiembre de 2026

  1. Lugar 1: 9044
  2. Lugar 2: 2579
  3. Lugar 3: 3932
  4. Lugar 4: 2682
  5. Lugar 5: 0477
  6. Lugar 6: 9090
  7. Lugar 7: 7610
  8. Lugar 8: 1628
  9. Lugar 9: 4617
  10. Lugar 10: 9593
  11. Lugar 11: 1757
  12. Lugar 12: 2494
  13. Lugar 13: 9738
  14. Lugar 14: 7467
  15. Lugar 15: 0219
  16. Lugar 16: 1295
  17. Lugar 17: 7093
  18. Lugar 18: 2790
  19. Lugar 19: 8749
  20. Lugar 20: 2403
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52856

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 9044
  1. Lugar 1: 9044
  2. Lugar 2: 2579
  3. Lugar 3: 3932
  4. Lugar 4: 2682
  5. Lugar 5: 0477
  6. Lugar 6: 9090
  7. Lugar 7: 7610
  8. Lugar 8: 1628
  9. Lugar 9: 4617
  10. Lugar 10: 9593
  11. Lugar 11: 1757
  12. Lugar 12: 2494
  13. Lugar 13: 9738
  14. Lugar 14: 7467
  15. Lugar 15: 0219
  16. Lugar 16: 1295
  17. Lugar 17: 7093
  18. Lugar 18: 2790
  19. Lugar 19: 8749
  20. Lugar 20: 2403
Vespertina · 18:00 hCabeza 4008
  1. Lugar 1: 4008
  2. Lugar 2: 7777
  3. Lugar 3: 5516
  4. Lugar 4: 8553
  5. Lugar 5: 7544
  6. Lugar 6: 9619
  7. Lugar 7: 4389
  8. Lugar 8: 2247
  9. Lugar 9: 4683
  10. Lugar 10: 7403
  11. Lugar 11: 5574
  12. Lugar 12: 4508
  13. Lugar 13: 2552
  14. Lugar 14: 2345
  15. Lugar 15: 4276
  16. Lugar 16: 7376
  17. Lugar 17: 3996
  18. Lugar 18: 2860
  19. Lugar 19: 3053
  20. Lugar 20: 6899
Matutina · 15:00 hCabeza 6827
  1. Lugar 1: 6827
  2. Lugar 2: 2663
  3. Lugar 3: 2677
  4. Lugar 4: 9019
  5. Lugar 5: 7325
  6. Lugar 6: 3052
  7. Lugar 7: 3210
  8. Lugar 8: 8502
  9. Lugar 9: 2506
  10. Lugar 10: 9267
  11. Lugar 11: 2783
  12. Lugar 12: 1715
  13. Lugar 13: 2272
  14. Lugar 14: 2657
  15. Lugar 15: 1249
  16. Lugar 16: 3382
  17. Lugar 17: 9315
  18. Lugar 18: 3652
  19. Lugar 19: 6512
  20. Lugar 20: 5035
Primera · 12:00 hCabeza 1635
  1. Lugar 1: 1635
  2. Lugar 2: 5594
  3. Lugar 3: 6197
  4. Lugar 4: 6877
  5. Lugar 5: 7178
  6. Lugar 6: 1089
  7. Lugar 7: 0560
  8. Lugar 8: 5530
  9. Lugar 9: 5436
  10. Lugar 10: 1360
  11. Lugar 11: 8392
  12. Lugar 12: 6188
  13. Lugar 13: 8585
  14. Lugar 14: 9408
  15. Lugar 15: 1594
  16. Lugar 16: 0097
  17. Lugar 17: 0291
  18. Lugar 18: 5843
  19. Lugar 19: 5547
  20. Lugar 20: 8884
Previa · 10:15 hCabeza 0681
  1. Lugar 1: 0681
  2. Lugar 2: 9842
  3. Lugar 3: 9079
  4. Lugar 4: 4495
  5. Lugar 5: 3543
  6. Lugar 6: 5927
  7. Lugar 7: 2358
  8. Lugar 8: 0554
  9. Lugar 9: 3193
  10. Lugar 10: 9235
  11. Lugar 11: 7684
  12. Lugar 12: 1123
  13. Lugar 13: 8903
  14. Lugar 14: 1374
  15. Lugar 15: 6150
  16. Lugar 16: 1442
  17. Lugar 17: 8369
  18. Lugar 18: 9041
  19. Lugar 19: 1503
  20. Lugar 20: 4978

Ver el último sorteo ›