Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del lunes 19 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hlunes 19 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 4694
  2. Lugar 2: 9293
  3. Lugar 3: 3823
  4. Lugar 4: 0989
  5. Lugar 5: 3010
  6. Lugar 6: 1001
  7. Lugar 7: 7184
  8. Lugar 8: 2908
  9. Lugar 9: 9439
  10. Lugar 10: 7168
  11. Lugar 11: 6570
  12. Lugar 12: 5224
  13. Lugar 13: 3057
  14. Lugar 14: 9911
  15. Lugar 15: 3099
  16. Lugar 16: 3907
  17. Lugar 17: 7708
  18. Lugar 18: 1706
  19. Lugar 19: 9912
  20. Lugar 20: 3947
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53056

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 4694
  1. Lugar 1: 4694
  2. Lugar 2: 9293
  3. Lugar 3: 3823
  4. Lugar 4: 0989
  5. Lugar 5: 3010
  6. Lugar 6: 1001
  7. Lugar 7: 7184
  8. Lugar 8: 2908
  9. Lugar 9: 9439
  10. Lugar 10: 7168
  11. Lugar 11: 6570
  12. Lugar 12: 5224
  13. Lugar 13: 3057
  14. Lugar 14: 9911
  15. Lugar 15: 3099
  16. Lugar 16: 3907
  17. Lugar 17: 7708
  18. Lugar 18: 1706
  19. Lugar 19: 9912
  20. Lugar 20: 3947
Vespertina · 18:00 hCabeza 8701
  1. Lugar 1: 8701
  2. Lugar 2: 2218
  3. Lugar 3: 2663
  4. Lugar 4: 5349
  5. Lugar 5: 5660
  6. Lugar 6: 9222
  7. Lugar 7: 1333
  8. Lugar 8: 0435
  9. Lugar 9: 3497
  10. Lugar 10: 8626
  11. Lugar 11: 8588
  12. Lugar 12: 0636
  13. Lugar 13: 8453
  14. Lugar 14: 7854
  15. Lugar 15: 8164
  16. Lugar 16: 6903
  17. Lugar 17: 2265
  18. Lugar 18: 0952
  19. Lugar 19: 2766
  20. Lugar 20: 8039
Matutina · 15:00 hCabeza 7741
  1. Lugar 1: 7741
  2. Lugar 2: 0178
  3. Lugar 3: 9070
  4. Lugar 4: 3945
  5. Lugar 5: 0082
  6. Lugar 6: 9320
  7. Lugar 7: 9717
  8. Lugar 8: 9147
  9. Lugar 9: 9045
  10. Lugar 10: 7160
  11. Lugar 11: 1169
  12. Lugar 12: 2725
  13. Lugar 13: 0151
  14. Lugar 14: 9110
  15. Lugar 15: 5887
  16. Lugar 16: 7446
  17. Lugar 17: 9496
  18. Lugar 18: 6146
  19. Lugar 19: 6621
  20. Lugar 20: 6985
Primera · 12:00 hCabeza 1531
  1. Lugar 1: 1531
  2. Lugar 2: 0984
  3. Lugar 3: 7077
  4. Lugar 4: 0047
  5. Lugar 5: 9025
  6. Lugar 6: 3933
  7. Lugar 7: 8090
  8. Lugar 8: 0494
  9. Lugar 9: 9892
  10. Lugar 10: 4160
  11. Lugar 11: 8857
  12. Lugar 12: 7875
  13. Lugar 13: 6157
  14. Lugar 14: 8304
  15. Lugar 15: 3967
  16. Lugar 16: 2088
  17. Lugar 17: 3812
  18. Lugar 18: 3307
  19. Lugar 19: 3381
  20. Lugar 20: 1723
Previa · 10:15 hCabeza 0821
  1. Lugar 1: 0821
  2. Lugar 2: 3104
  3. Lugar 3: 3899
  4. Lugar 4: 7589
  5. Lugar 5: 9231
  6. Lugar 6: 1264
  7. Lugar 7: 8665
  8. Lugar 8: 1224
  9. Lugar 9: 6282
  10. Lugar 10: 0727
  11. Lugar 11: 3314
  12. Lugar 12: 7511
  13. Lugar 13: 8779
  14. Lugar 14: 0659
  15. Lugar 15: 7592
  16. Lugar 16: 8069
  17. Lugar 17: 0221
  18. Lugar 18: 7940
  19. Lugar 19: 0508
  20. Lugar 20: 8401

Ver el último sorteo ›