Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del jueves 8 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hjueves 8 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 6859
  2. Lugar 2: 4508
  3. Lugar 3: 9924
  4. Lugar 4: 5961
  5. Lugar 5: 9661
  6. Lugar 6: 5228
  7. Lugar 7: 5372
  8. Lugar 8: 6424
  9. Lugar 9: 7941
  10. Lugar 10: 4922
  11. Lugar 11: 4769
  12. Lugar 12: 8400
  13. Lugar 13: 3391
  14. Lugar 14: 6336
  15. Lugar 15: 6452
  16. Lugar 16: 0743
  17. Lugar 17: 0383
  18. Lugar 18: 2130
  19. Lugar 19: 4231
  20. Lugar 20: 9164
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=53011

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 6859
  1. Lugar 1: 6859
  2. Lugar 2: 4508
  3. Lugar 3: 9924
  4. Lugar 4: 5961
  5. Lugar 5: 9661
  6. Lugar 6: 5228
  7. Lugar 7: 5372
  8. Lugar 8: 6424
  9. Lugar 9: 7941
  10. Lugar 10: 4922
  11. Lugar 11: 4769
  12. Lugar 12: 8400
  13. Lugar 13: 3391
  14. Lugar 14: 6336
  15. Lugar 15: 6452
  16. Lugar 16: 0743
  17. Lugar 17: 0383
  18. Lugar 18: 2130
  19. Lugar 19: 4231
  20. Lugar 20: 9164
Vespertina · 18:00 hCabeza 9532
  1. Lugar 1: 9532
  2. Lugar 2: 6576
  3. Lugar 3: 2951
  4. Lugar 4: 9482
  5. Lugar 5: 7021
  6. Lugar 6: 1724
  7. Lugar 7: 6676
  8. Lugar 8: 5536
  9. Lugar 9: 1948
  10. Lugar 10: 6484
  11. Lugar 11: 7031
  12. Lugar 12: 7263
  13. Lugar 13: 9442
  14. Lugar 14: 9660
  15. Lugar 15: 0191
  16. Lugar 16: 2044
  17. Lugar 17: 3082
  18. Lugar 18: 0065
  19. Lugar 19: 3720
  20. Lugar 20: 3869
Matutina · 15:00 hCabeza 9643
  1. Lugar 1: 9643
  2. Lugar 2: 9941
  3. Lugar 3: 6766
  4. Lugar 4: 1317
  5. Lugar 5: 3694
  6. Lugar 6: 5875
  7. Lugar 7: 2671
  8. Lugar 8: 1138
  9. Lugar 9: 0781
  10. Lugar 10: 8527
  11. Lugar 11: 9194
  12. Lugar 12: 3480
  13. Lugar 13: 0522
  14. Lugar 14: 5823
  15. Lugar 15: 8460
  16. Lugar 16: 6369
  17. Lugar 17: 9651
  18. Lugar 18: 0063
  19. Lugar 19: 3542
  20. Lugar 20: 8461
Primera · 12:00 hCabeza 1006
  1. Lugar 1: 1006
  2. Lugar 2: 3261
  3. Lugar 3: 8675
  4. Lugar 4: 6510
  5. Lugar 5: 4263
  6. Lugar 6: 9469
  7. Lugar 7: 2205
  8. Lugar 8: 9600
  9. Lugar 9: 7011
  10. Lugar 10: 6215
  11. Lugar 11: 1050
  12. Lugar 12: 0159
  13. Lugar 13: 5310
  14. Lugar 14: 5667
  15. Lugar 15: 2348
  16. Lugar 16: 9878
  17. Lugar 17: 4051
  18. Lugar 18: 4853
  19. Lugar 19: 6118
  20. Lugar 20: 7274
Previa · 10:15 hCabeza 4103
  1. Lugar 1: 4103
  2. Lugar 2: 5959
  3. Lugar 3: 2557
  4. Lugar 4: 2854
  5. Lugar 5: 6614
  6. Lugar 6: 7387
  7. Lugar 7: 4549
  8. Lugar 8: 7630
  9. Lugar 9: 0199
  10. Lugar 10: 2178
  11. Lugar 11: 3361
  12. Lugar 12: 5475
  13. Lugar 13: 4631
  14. Lugar 14: 2738
  15. Lugar 15: 4542
  16. Lugar 16: 8251
  17. Lugar 17: 4969
  18. Lugar 18: 6551
  19. Lugar 19: 6459
  20. Lugar 20: 6166

Ver el último sorteo ›