Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de la Provincia del jueves 13 de agosto de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hjueves 13 de agosto de 2026

  1. Lugar 1: 2225
  2. Lugar 2: 6955
  3. Lugar 3: 5122
  4. Lugar 4: 1983
  5. Lugar 5: 0175
  6. Lugar 6: 6838
  7. Lugar 7: 9520
  8. Lugar 8: 7102
  9. Lugar 9: 2085
  10. Lugar 10: 5586
  11. Lugar 11: 4929
  12. Lugar 12: 0904
  13. Lugar 13: 0671
  14. Lugar 14: 6291
  15. Lugar 15: 5960
  16. Lugar 16: 3203
  17. Lugar 17: 0771
  18. Lugar 18: 8852
  19. Lugar 19: 6322
  20. Lugar 20: 5971
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52771

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 2225
  1. Lugar 1: 2225
  2. Lugar 2: 6955
  3. Lugar 3: 5122
  4. Lugar 4: 1983
  5. Lugar 5: 0175
  6. Lugar 6: 6838
  7. Lugar 7: 9520
  8. Lugar 8: 7102
  9. Lugar 9: 2085
  10. Lugar 10: 5586
  11. Lugar 11: 4929
  12. Lugar 12: 0904
  13. Lugar 13: 0671
  14. Lugar 14: 6291
  15. Lugar 15: 5960
  16. Lugar 16: 3203
  17. Lugar 17: 0771
  18. Lugar 18: 8852
  19. Lugar 19: 6322
  20. Lugar 20: 5971
Vespertina · 18:00 hCabeza 4598
  1. Lugar 1: 4598
  2. Lugar 2: 6637
  3. Lugar 3: 3912
  4. Lugar 4: 1285
  5. Lugar 5: 4419
  6. Lugar 6: 6630
  7. Lugar 7: 8320
  8. Lugar 8: 5610
  9. Lugar 9: 6790
  10. Lugar 10: 6937
  11. Lugar 11: 6057
  12. Lugar 12: 7128
  13. Lugar 13: 8672
  14. Lugar 14: 0742
  15. Lugar 15: 5277
  16. Lugar 16: 5738
  17. Lugar 17: 5919
  18. Lugar 18: 8986
  19. Lugar 19: 7268
  20. Lugar 20: 6002
Matutina · 15:00 hCabeza 0185
  1. Lugar 1: 0185
  2. Lugar 2: 3064
  3. Lugar 3: 8140
  4. Lugar 4: 9247
  5. Lugar 5: 0076
  6. Lugar 6: 0650
  7. Lugar 7: 4428
  8. Lugar 8: 4982
  9. Lugar 9: 1588
  10. Lugar 10: 2859
  11. Lugar 11: 9813
  12. Lugar 12: 3005
  13. Lugar 13: 6009
  14. Lugar 14: 6481
  15. Lugar 15: 2806
  16. Lugar 16: 0286
  17. Lugar 17: 1931
  18. Lugar 18: 3553
  19. Lugar 19: 3730
  20. Lugar 20: 3672
Primera · 12:00 hCabeza 5658
  1. Lugar 1: 5658
  2. Lugar 2: 1710
  3. Lugar 3: 4937
  4. Lugar 4: 8534
  5. Lugar 5: 2426
  6. Lugar 6: 9721
  7. Lugar 7: 0203
  8. Lugar 8: 3791
  9. Lugar 9: 9012
  10. Lugar 10: 4936
  11. Lugar 11: 4269
  12. Lugar 12: 8260
  13. Lugar 13: 1529
  14. Lugar 14: 0447
  15. Lugar 15: 7057
  16. Lugar 16: 6954
  17. Lugar 17: 1333
  18. Lugar 18: 8819
  19. Lugar 19: 7446
  20. Lugar 20: 6525
Previa · 10:15 hCabeza 4319
  1. Lugar 1: 4319
  2. Lugar 2: 0925
  3. Lugar 3: 0574
  4. Lugar 4: 5985
  5. Lugar 5: 7542
  6. Lugar 6: 6334
  7. Lugar 7: 2392
  8. Lugar 8: 8285
  9. Lugar 9: 2486
  10. Lugar 10: 8666
  11. Lugar 11: 6893
  12. Lugar 12: 6490
  13. Lugar 13: 9385
  14. Lugar 14: 1471
  15. Lugar 15: 7195
  16. Lugar 16: 6090
  17. Lugar 17: 6434
  18. Lugar 18: 3015
  19. Lugar 19: 3780
  20. Lugar 20: 4580

Ver el último sorteo ›