Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de Entre Ríos del viernes 14 de agosto de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hviernes 14 de agosto de 2026

  1. Lugar 1: 2857
  2. Lugar 2: 2501
  3. Lugar 3: 2393
  4. Lugar 4: 8142
  5. Lugar 5: 0208
  6. Lugar 6: 7440
  7. Lugar 7: 3247
  8. Lugar 8: 5477
  9. Lugar 9: 1354
  10. Lugar 10: 4498
  11. Lugar 11: 9383
  12. Lugar 12: 6135
  13. Lugar 13: 8233
  14. Lugar 14: 0091
  15. Lugar 15: 4900
  16. Lugar 16: 5092
  17. Lugar 17: 5554
  18. Lugar 18: 1051
  19. Lugar 19: 6879
  20. Lugar 20: 0601
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52776

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 2857
  1. Lugar 1: 2857
  2. Lugar 2: 2501
  3. Lugar 3: 2393
  4. Lugar 4: 8142
  5. Lugar 5: 0208
  6. Lugar 6: 7440
  7. Lugar 7: 3247
  8. Lugar 8: 5477
  9. Lugar 9: 1354
  10. Lugar 10: 4498
  11. Lugar 11: 9383
  12. Lugar 12: 6135
  13. Lugar 13: 8233
  14. Lugar 14: 0091
  15. Lugar 15: 4900
  16. Lugar 16: 5092
  17. Lugar 17: 5554
  18. Lugar 18: 1051
  19. Lugar 19: 6879
  20. Lugar 20: 0601
Vespertina · 18:00 hCabeza 1149
  1. Lugar 1: 1149
  2. Lugar 2: 5064
  3. Lugar 3: 3630
  4. Lugar 4: 7865
  5. Lugar 5: 2727
  6. Lugar 6: 4575
  7. Lugar 7: 7355
  8. Lugar 8: 9862
  9. Lugar 9: 8830
  10. Lugar 10: 9236
  11. Lugar 11: 6922
  12. Lugar 12: 2406
  13. Lugar 13: 9993
  14. Lugar 14: 8534
  15. Lugar 15: 0936
  16. Lugar 16: 5412
  17. Lugar 17: 3644
  18. Lugar 18: 5451
  19. Lugar 19: 6314
  20. Lugar 20: 3733
Matutina · 15:00 hCabeza 9711
  1. Lugar 1: 9711
  2. Lugar 2: 2276
  3. Lugar 3: 4907
  4. Lugar 4: 4873
  5. Lugar 5: 0820
  6. Lugar 6: 7781
  7. Lugar 7: 7129
  8. Lugar 8: 1468
  9. Lugar 9: 0472
  10. Lugar 10: 9637
  11. Lugar 11: 6030
  12. Lugar 12: 4453
  13. Lugar 13: 2291
  14. Lugar 14: 2576
  15. Lugar 15: 2308
  16. Lugar 16: 7255
  17. Lugar 17: 0691
  18. Lugar 18: 4616
  19. Lugar 19: 2326
  20. Lugar 20: 1071
Primera · 12:00 hCabeza 0429
  1. Lugar 1: 0429
  2. Lugar 2: 5305
  3. Lugar 3: 6801
  4. Lugar 4: 3821
  5. Lugar 5: 8754
  6. Lugar 6: 6184
  7. Lugar 7: 9757
  8. Lugar 8: 6303
  9. Lugar 9: 9641
  10. Lugar 10: 3836
  11. Lugar 11: 4833
  12. Lugar 12: 6281
  13. Lugar 13: 4212
  14. Lugar 14: 0669
  15. Lugar 15: 2449
  16. Lugar 16: 1013
  17. Lugar 17: 2603
  18. Lugar 18: 9146
  19. Lugar 19: 8837
  20. Lugar 20: 6762
Previa · 10:15 hCabeza 6178
  1. Lugar 1: 6178
  2. Lugar 2: 3781
  3. Lugar 3: 1488
  4. Lugar 4: 4283
  5. Lugar 5: 5237
  6. Lugar 6: 0380
  7. Lugar 7: 1029
  8. Lugar 8: 9895
  9. Lugar 9: 5927
  10. Lugar 10: 4403
  11. Lugar 11: 4782
  12. Lugar 12: 7181
  13. Lugar 13: 1500
  14. Lugar 14: 6557
  15. Lugar 15: 8318
  16. Lugar 16: 7711
  17. Lugar 17: 7763
  18. Lugar 18: 2106
  19. Lugar 19: 4704
  20. Lugar 20: 4722

Ver el último sorteo ›