Saltar al contenido

Lo que te toca, comprobado

Quiniela de Córdoba del viernes 2 de octubre de 2026

El último sorteo · Nocturna · 21:00 hviernes 2 de octubre de 2026

  1. Lugar 1: 8343
  2. Lugar 2: 5269
  3. Lugar 3: 6794
  4. Lugar 4: 3514
  5. Lugar 5: 3701
  6. Lugar 6: 4475
  7. Lugar 7: 6297
  8. Lugar 8: 3963
  9. Lugar 9: 8959
  10. Lugar 10: 0195
  11. Lugar 11: 8573
  12. Lugar 12: 1447
  13. Lugar 13: 9606
  14. Lugar 14: 5422
  15. Lugar 15: 3652
  16. Lugar 16: 4683
  17. Lugar 17: 4574
  18. Lugar 18: 3504
  19. Lugar 19: 7437
  20. Lugar 20: 2815
✓ ComprobadoLotería de la Ciudad de Buenos Aires · dom 8 nov a las 16:01

Leído en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, la web oficial de su Quiniela el dom 8 nov a las 16:01. quiniela.loteriadelaciudad.gob.ar/includes/resultados-data.php?sorteo=52986

¿Salió tu número?

Las cabezas del día

Nocturna · 21:00 hCabeza 8343
  1. Lugar 1: 8343
  2. Lugar 2: 5269
  3. Lugar 3: 6794
  4. Lugar 4: 3514
  5. Lugar 5: 3701
  6. Lugar 6: 4475
  7. Lugar 7: 6297
  8. Lugar 8: 3963
  9. Lugar 9: 8959
  10. Lugar 10: 0195
  11. Lugar 11: 8573
  12. Lugar 12: 1447
  13. Lugar 13: 9606
  14. Lugar 14: 5422
  15. Lugar 15: 3652
  16. Lugar 16: 4683
  17. Lugar 17: 4574
  18. Lugar 18: 3504
  19. Lugar 19: 7437
  20. Lugar 20: 2815
Vespertina · 18:00 hCabeza 3155
  1. Lugar 1: 3155
  2. Lugar 2: 2505
  3. Lugar 3: 1926
  4. Lugar 4: 0522
  5. Lugar 5: 4162
  6. Lugar 6: 3094
  7. Lugar 7: 3802
  8. Lugar 8: 9304
  9. Lugar 9: 6466
  10. Lugar 10: 5924
  11. Lugar 11: 7805
  12. Lugar 12: 3330
  13. Lugar 13: 8758
  14. Lugar 14: 9121
  15. Lugar 15: 8788
  16. Lugar 16: 5456
  17. Lugar 17: 4641
  18. Lugar 18: 9740
  19. Lugar 19: 4203
  20. Lugar 20: 1357
Matutina · 15:00 hCabeza 7466
  1. Lugar 1: 7466
  2. Lugar 2: 4290
  3. Lugar 3: 6187
  4. Lugar 4: 7412
  5. Lugar 5: 6182
  6. Lugar 6: 8075
  7. Lugar 7: 3541
  8. Lugar 8: 5752
  9. Lugar 9: 5732
  10. Lugar 10: 4273
  11. Lugar 11: 7537
  12. Lugar 12: 2582
  13. Lugar 13: 4808
  14. Lugar 14: 1551
  15. Lugar 15: 6193
  16. Lugar 16: 5760
  17. Lugar 17: 2505
  18. Lugar 18: 2313
  19. Lugar 19: 3997
  20. Lugar 20: 0423
Primera · 12:00 hCabeza 8927
  1. Lugar 1: 8927
  2. Lugar 2: 5150
  3. Lugar 3: 9610
  4. Lugar 4: 9425
  5. Lugar 5: 8106
  6. Lugar 6: 2263
  7. Lugar 7: 9330
  8. Lugar 8: 7183
  9. Lugar 9: 0356
  10. Lugar 10: 3822
  11. Lugar 11: 1976
  12. Lugar 12: 6243
  13. Lugar 13: 5700
  14. Lugar 14: 1091
  15. Lugar 15: 7464
  16. Lugar 16: 5401
  17. Lugar 17: 7754
  18. Lugar 18: 9719
  19. Lugar 19: 3972
  20. Lugar 20: 9514
Previa · 10:15 hCabeza 6397
  1. Lugar 1: 6397
  2. Lugar 2: 3699
  3. Lugar 3: 7978
  4. Lugar 4: 5553
  5. Lugar 5: 4804
  6. Lugar 6: 3604
  7. Lugar 7: 5651
  8. Lugar 8: 9278
  9. Lugar 9: 5805
  10. Lugar 10: 5867
  11. Lugar 11: 4464
  12. Lugar 12: 0634
  13. Lugar 13: 7045
  14. Lugar 14: 8630
  15. Lugar 15: 5014
  16. Lugar 16: 3386
  17. Lugar 17: 9789
  18. Lugar 18: 4867
  19. Lugar 19: 4842
  20. Lugar 20: 6044

Ver el último sorteo ›