Resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 29 de agosto de 2026
Sorteo delsábado 29 de agosto de 2026
Número
Serie
Número 7660, serie 393
✓ ComprobadoLotería de Boyacá · dom 8 nov a las 14:01
Leído en Lotería de Boyacá, su web oficial el dom 8 nov a las 14:01. loteriadeboyaca.gov.co/resultados/
¿Te ha tocado?
Los secos
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de $1.000 Millones | 2976 | 038 |
| Seco de $400 Millones | 6498 | 251 |
| Seco de $300 Millones | 1061 | 326 |
| Seco de $100 Millones | 4354 | 020 |
| Seco de $50 Millones | 6086 | 122 |
| Seco de $50 Millones | 2774 | 301 |
| Seco de $50 Millones | 6519 | 292 |
| Seco de $50 Millones | 4207 | 103 |
| Seco de $20 Millones | 8932 | 146 |
| Seco de $20 Millones | 7827 | 336 |
| Seco de $20 Millones | 1853 | 420 |
| Seco de $20 Millones | 1947 | 324 |
| Seco de $20 Millones | 9518 | 310 |
| Seco de $20 Millones | 1592 | 173 |
| Seco de $20 Millones | 4991 | 383 |
| Seco de $20 Millones | 7785 | 211 |
| Seco de $20 Millones | 8002 | 001 |
| Seco de $20 Millones | 4807 | 400 |
| Seco de $20 Millones | 4831 | 059 |
| Seco de $20 Millones | 7794 | 322 |
| Seco de $20 Millones | 9190 | 467 |
| Seco de $20 Millones | 3762 | 213 |
| Seco de $20 Millones | 1866 | 371 |
| Seco de $10 Millones | 0072 | 261 |
| Seco de $10 Millones | 0124 | 440 |
| Seco de $10 Millones | 0973 | 256 |
| Seco de $10 Millones | 1067 | 426 |
| Seco de $10 Millones | 1274 | 159 |
| Seco de $10 Millones | 1315 | 237 |
| Seco de $10 Millones | 1533 | 163 |
| Seco de $10 Millones | 1824 | 397 |
| Seco de $10 Millones | 2648 | 297 |
| Seco de $10 Millones | 3490 | 044 |
| Seco de $10 Millones | 3698 | 067 |
| Seco de $10 Millones | 3956 | 399 |
| Seco de $10 Millones | 3956 | 268 |
| Seco de $10 Millones | 4160 | 065 |
| Seco de $10 Millones | 4161 | 355 |
| Seco de $10 Millones | 4684 | 020 |
| Seco de $10 Millones | 4710 | 011 |
| Seco de $10 Millones | 4913 | 301 |
| Seco de $10 Millones | 5014 | 301 |
| Seco de $10 Millones | 5042 | 307 |
| Seco de $10 Millones | 5231 | 364 |
| Seco de $10 Millones | 5372 | 042 |
| Seco de $10 Millones | 5600 | 324 |
| Seco de $10 Millones | 5763 | 081 |
| Seco de $10 Millones | 6029 | 312 |
| Seco de $10 Millones | 6329 | 299 |
| Seco de $10 Millones | 6341 | 038 |
| Seco de $10 Millones | 7291 | 313 |
| Seco de $10 Millones | 7534 | 457 |
| Seco de $10 Millones | 7601 | 455 |
| Seco de $10 Millones | 7786 | 199 |
| Seco de $10 Millones | 8185 | 144 |
| Seco de $10 Millones | 8215 | 257 |
| Seco de $10 Millones | 8376 | 056 |
| Seco de $10 Millones | 9078 | 033 |
| Seco de $10 Millones | 9634 | 336 |
Así los publica la Lotería de Boyacá. Las aproximaciones del plan de premios (las cifras del mayor), en su web.