Resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 21 de noviembre de 2026
Sorteo del · sábado 21 de noviembre
Número
Serie
Número 4914, serie 054
Lotería de Boyacásáb 21 nov, 23:45
Mándalo al grupo
Va con los números ya escritos y el enlace para que cada uno compruebe el suyo.
¿Te ha tocado?
Los secos (59)
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de $1.000 Millones | 9434 | 222 |
| Seco de $400 Millones | 6561 | 149 |
| Seco de $300 Millones | 3880 | 016 |
| Seco de $100 Millones | 8743 | 267 |
| Seco de $50 Millones | 6094 | 312 |
| Seco de $50 Millones | 0738 | 460 |
| Seco de $50 Millones | 9250 | 144 |
| Seco de $50 Millones | 2192 | 359 |
| Seco de $20 Millones | 1811 | 165 |
| Seco de $20 Millones | 3008 | 367 |
| Seco de $20 Millones | 8087 | 143 |
| Seco de $20 Millones | 6590 | 057 |
| Seco de $20 Millones | 9431 | 039 |
| Seco de $20 Millones | 1010 | 050 |
| Seco de $20 Millones | 3507 | 032 |
| Seco de $20 Millones | 1889 | 288 |
| Seco de $20 Millones | 3489 | 269 |
| Seco de $20 Millones | 1711 | 388 |
| Seco de $20 Millones | 2754 | 374 |
| Seco de $20 Millones | 6371 | 028 |
| Seco de $20 Millones | 3016 | 222 |
| Seco de $20 Millones | 1785 | 239 |
| Seco de $20 Millones | 5254 | 360 |
| Seco de $10 Millones | 0197 | 321 |
| Seco de $10 Millones | 0314 | 206 |
| Seco de $10 Millones | 1038 | 313 |
| Seco de $10 Millones | 1395 | 009 |
| Seco de $10 Millones | 1638 | 078 |
| Seco de $10 Millones | 1862 | 183 |
| Seco de $10 Millones | 2280 | 120 |
| Seco de $10 Millones | 2293 | 196 |
| Seco de $10 Millones | 4249 | 339 |
| Seco de $10 Millones | 4835 | 284 |
| Seco de $10 Millones | 5117 | 440 |
| Seco de $10 Millones | 5340 | 141 |
| Seco de $10 Millones | 5596 | 062 |
| Seco de $10 Millones | 5817 | 149 |
| Seco de $10 Millones | 6045 | 250 |
| Seco de $10 Millones | 6311 | 342 |
| Seco de $10 Millones | 6411 | 350 |
| Seco de $10 Millones | 6599 | 345 |
| Seco de $10 Millones | 6620 | 229 |
| Seco de $10 Millones | 6687 | 164 |
| Seco de $10 Millones | 6756 | 241 |
| Seco de $10 Millones | 6938 | 316 |
| Seco de $10 Millones | 6967 | 108 |
| Seco de $10 Millones | 7744 | 370 |
| Seco de $10 Millones | 7806 | 434 |
| Seco de $10 Millones | 8078 | 386 |
| Seco de $10 Millones | 8241 | 089 |
| Seco de $10 Millones | 8340 | 292 |
| Seco de $10 Millones | 8348 | 193 |
| Seco de $10 Millones | 8628 | 151 |
| Seco de $10 Millones | 8707 | 215 |
| Seco de $10 Millones | 8956 | 124 |
| Seco de $10 Millones | 9258 | 447 |
| Seco de $10 Millones | 9409 | 341 |
| Seco de $10 Millones | 9766 | 022 |
| Seco de $10 Millones | 9796 | 443 |
Así los publica la Lotería de Boyacá. Las aproximaciones del plan de premios (las cifras del mayor), en su web.