Resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 17 de octubre de 2026
Sorteo delsábado 17 de octubre de 2026
Número
Serie
Número 5480, serie 426
✓ ComprobadoLotería de Boyacá · dom 8 nov a las 14:01
Leído en Lotería de Boyacá, su web oficial el dom 8 nov a las 14:01. loteriadeboyaca.gov.co/resultados/
¿Te ha tocado?
Los secos
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco de $1.000 Millones | 3703 | 392 |
| Seco de $400 Millones | 6189 | 004 |
| Seco de $300 Millones | 3702 | 240 |
| Seco de $100 Millones | 3534 | 001 |
| Seco de $50 Millones | 1853 | 198 |
| Seco de $50 Millones | 9725 | 270 |
| Seco de $50 Millones | 4883 | 148 |
| Seco de $50 Millones | 7221 | 350 |
| Seco de $20 Millones | 7907 | 031 |
| Seco de $20 Millones | 3853 | 124 |
| Seco de $20 Millones | 1171 | 088 |
| Seco de $20 Millones | 0371 | 358 |
| Seco de $20 Millones | 7547 | 122 |
| Seco de $20 Millones | 3702 | 072 |
| Seco de $20 Millones | 3501 | 061 |
| Seco de $20 Millones | 4408 | 267 |
| Seco de $20 Millones | 1855 | 377 |
| Seco de $20 Millones | 9784 | 353 |
| Seco de $20 Millones | 0326 | 265 |
| Seco de $20 Millones | 7713 | 069 |
| Seco de $20 Millones | 2873 | 409 |
| Seco de $20 Millones | 7291 | 324 |
| Seco de $20 Millones | 2702 | 065 |
| Seco de $10 Millones | 0294 | 376 |
| Seco de $10 Millones | 0442 | 313 |
| Seco de $10 Millones | 0843 | 123 |
| Seco de $10 Millones | 0858 | 467 |
| Seco de $10 Millones | 0989 | 137 |
| Seco de $10 Millones | 1757 | 003 |
| Seco de $10 Millones | 1900 | 178 |
| Seco de $10 Millones | 2515 | 157 |
| Seco de $10 Millones | 3236 | 028 |
| Seco de $10 Millones | 3335 | 091 |
| Seco de $10 Millones | 3742 | 139 |
| Seco de $10 Millones | 3886 | 105 |
| Seco de $10 Millones | 3938 | 380 |
| Seco de $10 Millones | 4057 | 185 |
| Seco de $10 Millones | 4521 | 383 |
| Seco de $10 Millones | 5051 | 311 |
| Seco de $10 Millones | 5241 | 014 |
| Seco de $10 Millones | 5312 | 264 |
| Seco de $10 Millones | 5343 | 469 |
| Seco de $10 Millones | 5428 | 211 |
| Seco de $10 Millones | 5489 | 406 |
| Seco de $10 Millones | 5651 | 137 |
| Seco de $10 Millones | 5933 | 295 |
| Seco de $10 Millones | 6548 | 115 |
| Seco de $10 Millones | 6918 | 019 |
| Seco de $10 Millones | 7200 | 409 |
| Seco de $10 Millones | 7379 | 168 |
| Seco de $10 Millones | 7414 | 109 |
| Seco de $10 Millones | 7606 | 239 |
| Seco de $10 Millones | 8139 | 242 |
| Seco de $10 Millones | 8302 | 173 |
| Seco de $10 Millones | 8778 | 328 |
| Seco de $10 Millones | 9198 | 196 |
| Seco de $10 Millones | 9275 | 067 |
| Seco de $10 Millones | 9879 | 316 |
| Seco de $10 Millones | 9906 | 147 |
Así los publica la Lotería de Boyacá. Las aproximaciones del plan de premios (las cifras del mayor), en su web.