Tipo de cambio DOF hoy
El publicado en el Diario Oficial de la Federación del viernes 6 de noviembre: el FIX que determinó Banxico el jueves 5 de noviembre.
FIX del 5 de noviembre, en el DOF del 6 de noviembre · jueves 5 de noviembre de 2026
$18.7147pesos mexicanos por dólar
Sube $0.0862 (0.46 %) frente al 4 de noviembre
Comprobado 8 nov 2026, 13:28 · Banco de México
Convertir con el tipo de cambio DOF
$1,871.47
100.00 × 18.7147 (el tipo de cambio DOF).
El FIX de Banxico del viernes 6 de noviembre es $18.6297: saldrá en el DOF el siguiente día hábil bancario. El FIX de hoy ›
Los últimos publicados en el DOF
| En el DOF del | FIX del | Pesos por dólar |
|---|---|---|
| vie 6 nov | jue 5 nov | $18.7147 |
| jue 5 nov | mié 4 nov | $18.6285 |
| mié 4 nov | mar 3 nov | $18.7592 |
| mar 3 nov | vie 30 oct | $18.7962 |
| vie 30 oct | jue 29 oct | $18.8148 |
| jue 29 oct | mié 28 oct | $18.6673 |
| mié 28 oct | mar 27 oct | $18.6525 |
| mar 27 oct | lun 26 oct | $18.5798 |
| lun 26 oct | vie 23 oct | $18.6670 |
| vie 23 oct | jue 22 oct | $18.7005 |
| jue 22 oct | mié 21 oct | $18.6425 |
| mié 21 oct | mar 20 oct | $18.4200 |
| mar 20 oct | lun 19 oct | $18.4253 |
| lun 19 oct | vie 16 oct | $18.4930 |
| vie 16 oct | jue 15 oct | $18.4250 |
| jue 15 oct | mié 14 oct | $18.4888 |
| mié 14 oct | mar 13 oct | $18.3528 |
| mar 13 oct | lun 12 oct | $18.2542 |
| lun 12 oct | vie 9 oct | $18.4163 |
| vie 9 oct | jue 8 oct | $18.1128 |
El Banco de México determina el FIX cada día hábil bancario y el Diario Oficial de la Federación lo publica el día hábil bancario siguiente. Ese tipo publicado es el que se usa para solventar obligaciones en dólares pagaderas en México al día siguiente de su publicación.